Listado de Reportes

📋 Listado de Reportes de Horas Extras

✅ El registro fue eliminado correctamente.
🔄 Limpiar
ID Delegación Fecha N° Memo Total Horas Monto Total Periodo Acciones
2167 Altos 18/06/2026 87 3.00 $59.816,58 Junio 2026 🗑️ Borrar
2160 Norte 16/06/2026 251 5.00 $142.270,49 Junio 2026 🗑️ Borrar
2151 Norte 12/06/2026 249 10.00 $155.681,39 Junio 2026 🗑️ Borrar
2150 Las Villas 16/06/2026 126 24.00 $757.983,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2144 Centro 12/06/2026 153 3.00 $54.541,08 Junio 2026 🗑️ Borrar
2141 Norte 10/06/2026 248 12.00 $139.911,48 Junio 2026 🗑️ Borrar
2135 Sesquicentenario 10/06/2026 520 10.00 $163.798,20 Junio 2026 🗑️ Borrar
2134 Sesquicentenario 11/06/2026 521 13.00 $258.200,27 Junio 2026 🗑️ Borrar
2132 Sesquicentenario 10/06/2026 519 24.00 $416.460,58 Junio 2026 🗑️ Borrar
2130 Villa Rosas 09/06/2026 306 35.00 $641.322,59 Junio 2026 🗑️ Borrar
2127 Cabildo 09/06/2026 10 22.00 $407.264,65 Junio 2026 🗑️ Borrar
2122 Altos 08/06/2026 82 4.00 $57.277,32 Junio 2026 🗑️ Borrar
2120 Altos 08/06/2026 80 3.00 $59.816,58 Junio 2026 🗑️ Borrar
2119 Sesquicentenario 08/06/2026 516 10.00 $204.033,08 Junio 2026 🗑️ Borrar
2109 Transferencias 26/05/2026 23501 - Cristian Dominguez 15.00 $467.275,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2106 Noroeste 03/06/2026 71 4.00 $70.984,48 Junio 2026 🗑️ Borrar
2099 Altos 26/05/2026 69 - Operativo 0.00 $188.789,30 Junio 2026 🗑️ Borrar
2096 Centro 02/06/2026 149 30.00 $729.646,08 Junio 2026 🗑️ Borrar
2094 Centro 02/06/2026 148 10.00 $219.046,55 Junio 2026 🗑️ Borrar
2089 Altos 01/06/2026 76 14.00 $252.095,14 Junio 2026 🗑️ Borrar
2088 Noroeste 01/06/2026 19 29.00 $549.349,52 Junio 2026 🗑️ Borrar
2086 Altos 20/05/2026 65 36.00 $522.879,58 Junio 2026 🗑️ Borrar
2085 Altos 20/05/2026 61 48.00 $801.633,21 Junio 2026 🗑️ Borrar
2070 General Daniel Cerri 02/06/2026 49 107.00 $1.811.998,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2068 Norte 29/05/2026 240 17.00 $289.985,73 Junio 2026 🗑️ Borrar
2067 Norte 10/06/2026 242 24.00 $437.485,86 Junio 2026 🗑️ Borrar
2064 Altos 29/05/2026 75 3.00 $56.636,79 Junio 2026 🗑️ Borrar
2060 Altos 26/05/2026 71 12.00 $213.753,72 Junio 2026 🗑️ Borrar
2059 Altos 26/05/2026 70 3.00 $53.438,43 Junio 2026 🗑️ Borrar
2052 Las Villas 27/05/2026 120 22.00 $340.201,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2050 Noroeste 26/05/2026 64 12.00 $210.174,80 Junio 2026 🗑️ Borrar
2044 Sesquicentenario 26/05/2026 508 5.00 $112.002,35 Junio 2026 🗑️ Borrar
2041 General Daniel Cerri 26/05/2026 48 37.00 $694.955,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2034 Cabildo 26/05/2026 23503 27.00 $562.444,40 Junio 2026 🗑️ Borrar
2033 Las Villas 26/05/2026 117 32.00 $562.212,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2031 Las Villas 26/05/2026 116 6.00 $139.335,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2027 Centro 19/05/2026 139 - Operativo 6.00 $109.357,14 Junio 2026 🗑️ Borrar
2023 Centro 18/05/2026 136 - Operativo 42.00 $722.976,86 Junio 2026 🗑️ Borrar
2021 Centro 22/05/2026 134 - Operativo 7.00 $122.993,99 Junio 2026 🗑️ Borrar
2020 Centro 22/05/2026 132 14.00 $252.102,30 Junio 2026 🗑️ Borrar
1996 Las Villas 15/05/2026 Villa Harding Green - 37 7.00 $0,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1994 Cabildo 17/05/2026 7 108.00 $1.989.971,25 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1993 Norte 13/05/2026 235 2.00 $26.125,90 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1988 Las Villas 04/05/2026 108 14.00 $303.432,15 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1980 Transferencias 14/05/2026 CLAUDIO PERALTA 56.00 $603.518,72 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1971 Centro 11/05/2026 129 - Operativo 36.00 $857.930,28 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1970 Centro 11/05/2026 128 - Operativo 35.00 $702.166,40 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1961 Villa Harding Green 04/05/2026 34 87.00 $1.542.634,60 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1960 Villa Rosas 09/05/2026 299 21.00 $320.502,96 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1956 Centro 30/04/2026 121 - Operativo 3.00 $52.711,71 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1946 Centro 29/04/2026 118 7.00 $128.562,23 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1945 Norte 06/05/2026 233 - Operativo 10.00 $193.065,16 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1943 General Daniel Cerri 06/05/2026 45 16.00 $398.552,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1940 General Daniel Cerri 06/05/2026 42 34.00 $532.162,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1929 Norte 04/05/2026 229 - Operativo 3.00 $81.155,70 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1919 Altos 27/04/2026 53 - Operativo 41.00 $908.956,64 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1918 Altos 27/04/2026 52 36.00 $611.819,44 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1916 Las Villas 28/04/2026 102 14.00 $262.382,48 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1913 Las Villas 30/04/2026 105 7.00 $151.999,72 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1907 Las Villas 23/04/2026 99 3.00 $64.170,24 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1906 Las Villas 20/04/2026 98 14.00 $278.080,11 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1904 Villa Rosas 02/05/2026 296 66.00 $1.021.120,80 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1903 Villa Rosas 29/04/2026 294 20.00 $340.470,56 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1897 Noroeste 27/04/2026 54 72.00 $1.212.069,27 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1894 Centro 28/04/2026 117 6.00 $106.735,62 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1889 Norte 27/04/2026 225 6.00 $104.503,56 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1883 Villa Harding Green 04/05/2026 32 0.00 $96.505,56 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1876 Villa Rosas 28/04/2026 293 24.00 $376.486,92 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1870 Villa Rosas 18/04/2026 287 35.00 $553.148,85 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1869 Sesquicentenario 30/04/2026 500 - Operativo 28.00 $474.533,89 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1867 Sesquicentenario 29/04/2026 498 18.00 $331.166,58 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1866 Sesquicentenario 27/04/2026 496 22.00 $449.133,07 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1863 Sesquicentenario 27/04/2026 494 7.00 $138.123,55 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1860 Sesquicentenario 23/04/2026 491 - Operativo 3.00 $54.192,03 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1859 Sesquicentenario 21/04/2026 490 3.00 $54.192,03 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1839 Altos 17/04/2026 51 - Operativo 56.00 $1.004.227,07 Abril 2026 🗑️ Borrar
1838 Secretaria 17/04/2026 Martin y Hugo 64.00 $965.852,64 Abril 2026 🗑️ Borrar
1836 Transferencias 17/04/2026 Claudio Peralta 56.00 $603.518,72 Abril 2026 🗑️ Borrar
1834 Sesquicentenario 17/04/2026 Norte - 220 - Operativo 8.00 $0,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1833 Norte 17/04/2026 220 - Operativo 0.00 $114.952,88 Abril 2026 🗑️ Borrar
1831 Sesquicentenario 17/04/2026 485 4.00 $70.282,28 Abril 2026 🗑️ Borrar
1825 Villa Rosas 15/04/2026 284 12.00 $326.353,84 Abril 2026 🗑️ Borrar
1823 Villa Rosas 16/04/2026 285 24.00 $348.762,80 Abril 2026 🗑️ Borrar
1822 Villa Rosas 17/04/2026 286 20.00 $283.903,64 Abril 2026 🗑️ Borrar
1819 Centro 17/04/2026 Villa Harding Green - 26 - Operativo 86.00 $0,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1818 Villa Harding Green 17/04/2026 26 - Operativo 86.00 $1.596.911,06 Abril 2026 🗑️ Borrar
1816 Centro 17/04/2026 111 10.00 $184.736,39 Abril 2026 🗑️ Borrar
1814 Centro 17/04/2026 109 6.00 $106.735,62 Abril 2026 🗑️ Borrar
1813 Centro 16/04/2026 108 3.00 $52.711,71 Abril 2026 🗑️ Borrar
1808 Noroeste 17/04/2026 50 40.00 $752.028,68 Abril 2026 🗑️ Borrar
1804 Las Villas 14/04/2026 93 3.00 $75.164,88 Abril 2026 🗑️ Borrar
1793 Noroeste 16/04/2026 48 12.00 $208.714,80 Abril 2026 🗑️ Borrar
1791 Norte 15/04/2026 219 - Operativo 25.00 $420.945,91 Abril 2026 🗑️ Borrar
1786 Norte 13/04/2026 215 - Operativo 22.00 $421.493,71 Abril 2026 🗑️ Borrar
1784 Norte 13/04/2026 216 0.00 $272.906,92 Abril 2026 🗑️ Borrar
1782 Norte 13/04/2026 218 - Operativo 14.00 $268.223,27 Abril 2026 🗑️ Borrar
1773 Transferencias 15/04/2026 16853 - Espacios Publicos 54.00 $848.377,46 Abril 2026 🗑️ Borrar
1770 Sesquicentenario 08/04/2026 472 - Operativo 8.00 $135.279,52 Abril 2026 🗑️ Borrar
1766 Sesquicentenario 13/04/2026 476 - Operativo 32.00 $789.583,60 Abril 2026 🗑️ Borrar
1764 Sesquicentenario 13/04/2026 478 11.00 $278.768,38 Abril 2026 🗑️ Borrar
1758 Altos 14/04/2026 49 25.00 $430.817,83 Abril 2026 🗑️ Borrar
1754 Villa Rosas 31/03/2026 272 3.00 $63.237,24 Abril 2026 🗑️ Borrar
1753 Villa Rosas 30/03/2026 270 8.00 $163.635,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1751 Villa Rosas 11/04/2026 282 35.00 $587.371,26 Abril 2026 🗑️ Borrar
1746 Centro 08/04/2026 97 - Operativo 5.00 $107.081,40 Abril 2026 🗑️ Borrar
1745 Centro 09/04/2026 98 6.00 $106.735,62 Abril 2026 🗑️ Borrar
1736 Villa Rosas 08/04/2026 278 20.00 $314.370,96 Abril 2026 🗑️ Borrar
1727 Las Villas 25/03/2026 74 - Operativo 0.00 $193.101,84 Abril 2026 🗑️ Borrar
1726 Sesquicentenario 27/03/2026 462 18.00 $315.723,69 Abril 2026 🗑️ Borrar
1712 Ingeniero White 31/03/2026 122 39.00 $522.016,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1703 Las Villas 30/03/2026 77 15.00 $159.615,45 Abril 2026 🗑️ Borrar
1700 Las Villas 31/03/2026 80 16.00 $490.436,16 Abril 2026 🗑️ Borrar
1695 Norte 06/04/2026 207 24.00 $466.630,98 Abril 2026 🗑️ Borrar
1692 Centro 06/04/2026 93 - Operativo 48.00 $1.106.555,16 Abril 2026 🗑️ Borrar
1689 Centro 06/04/2026 90 - Operativo 9.00 $160.414,92 Abril 2026 🗑️ Borrar
1676 Villa Rosas 27/03/2026 267 8.00 $143.714,36 Abril 2026 🗑️ Borrar
1674 General Daniel Cerri 07/04/2026 27 4.00 $120.292,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1667 Ingeniero White 30/03/2026 121 156.00 $1.770.049,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1661 Noroeste 26/03/2026 38 - Operativo 4.00 $55.201,12 Abril 2026 🗑️ Borrar
1659 Sesquicentenario 25/03/2026 461 - Operativo 35.00 $765.581,10 Abril 2026 🗑️ Borrar
1656 Sesquicentenario 21/03/2026 435 - Operativo 5.00 $112.848,90 Abril 2026 🗑️ Borrar
1644 Centro 27/03/2026 82 - Operativo 10.00 $180.652,66 Abril 2026 🗑️ Borrar
1640 Transferencias 19/03/2026 CLAUDIO PERALTA 56.00 $436.069,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1634 Las Villas 17/03/2026 67 54.00 $1.207.894,56 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1624 Centro 16/03/2026 71 - Operativo 35.00 $873.920,43 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1622 Ingeniero White 16/03/2026 115 - Operativo 18.00 $236.064,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1616 Transferencias 19/03/2026 13178 - CONSERVACION VIAL 51.00 $1.061.462,70 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1614 Norte 18/03/2026 201 54.00 $1.163.312,79 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1612 Transferencias 16/03/2026 12471 - Parques - Operativo 52.00 $1.232.242,84 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1610 Villa Rosas 07/03/2026 251 - Operativo 14.00 $279.338,18 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1595 Villa Harding Green 04/03/2026 10 27.00 $452.427,55 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1590 Sesquicentenario 17/03/2026 458 35.00 $771.579,83 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1583 Villa Rosas 14/03/2026 255 14.00 $279.338,18 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1580 Villa Rosas 10/03/2026 252 17.00 $249.689,09 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1564 Centro 09/03/2026 62 - Operativo 10.00 $169.273,30 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1562 Centro 06/03/2026 60 - Operativo 7.00 $144.425,75 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1559 Sesquicentenario 02/03/2026 440 - Operativo 10.00 $182.638,05 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1558 Altos 10/03/2026 39 - Operativo 46.00 $840.865,15 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1557 Las Villas 10/03/2026 Altos - 38 4.00 $0,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1552 Altos 02/03/2026 34 - Operativo 8.00 $130.699,82 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1549 Altos 02/03/2026 32 - Lanera 62.00 $0,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1546 Sesquicentenario 09/03/2026 451 - Operativo 18.00 $378.435,96 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1544 Sesquicentenario 09/03/2026 449 - Operativo 11.00 $195.149,05 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1543 Sesquicentenario 09/03/2026 448 - Operativo 15.00 $266.178,66 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1536 General Daniel Cerri 10/03/2026 24 92.00 $1.388.418,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1533 General Daniel Cerri 10/03/2026 21 - Lanera 6.00 $0,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1529 Norte 09/03/2026 198 36.00 $660.242,48 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1528 Norte 09/03/2026 197 30.00 $491.863,25 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1524 Norte 02/03/2026 190 - Operativo 17.00 $325.421,73 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1520 Norte 02/03/2026 188 - Operativo 9.00 $146.581,05 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1519 Norte 24/02/2026 185 - Operativo 19.00 $234.947,38 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1515 Norte 20/02/2026 182 - Operativo 6.00 $102.484,53 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1512 Noroeste 04/03/2026 31 22.00 $296.090,08 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1508 Las Villas 03/03/2026 59 - Operativo 14.00 $220.264,90 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1497 Ingeniero White 26/02/2026 105 2.00 $42.738,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1495 Ingeniero White 25/02/2026 103 - Operativo 28.00 $363.020,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1494 Noroeste 23/02/2026 Ingeniero White - 102 4.00 $0,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1493 Ingeniero White 23/02/2026 102 0.00 $68.700,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1488 Villa Rosas 05/03/2026 247 11.00 $153.008,63 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1486 Villa Rosas 03/03/2026 245 17.00 $247.199,93 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1485 Villa Rosas 02/03/2026 244 3.00 $60.922,20 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1484 Villa Rosas 28/02/2026 243 28.00 $459.735,60 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1483 Villa Rosas 27/02/2026 242 11.00 $153.008,63 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1477 Centro 02/03/2026 56 - Operativo 41.00 $940.998,24 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1475 Centro 02/03/2026 54 - Operativo 10.00 $171.713,70 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1474 Centro 27/02/2026 53 - Operativo 9.00 $152.345,97 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1473 Centro 26/02/2026 52 - Operativo 10.00 $171.713,70 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1469 Centro 25/02/2026 47 - Operativo 6.00 $129.606,07 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1468 Centro 25/02/2026 48 - Operativo 24.00 $525.834,18 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1447 Sesquicentenario 24/02/2026 432 - Operativo 4.00 $58.346,44 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1446 Sesquicentenario 23/02/2026 431 44.00 $890.764,26 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1445 Sesquicentenario 23/02/2026 430 - Operativo 15.00 $255.683,41 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1443 Sesquicentenario 20/02/2026 427 - Operativo 6.00 $130.461,12 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1433 Villa Harding Green 13/02/2026 30 - Operativo 18.00 $228.061,67 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1432 Villa Harding Green 12/02/2026 29 22.00 $315.681,59 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1429 Villa Harding Green 09/02/2026 26 - Operativo 6.00 $116.319,96 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1416 Las Villas 18/02/2026 53 4.00 $93.016,32 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1411 Villa Rosas 15/02/2026 234 - Operativo 14.00 $300.369,30 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1405 Altos 19/02/2026 26 - Operativo 88.00 $1.916.302,15 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1401 Sesquicentenario 19/01/2026 428 0.00 $326.271,40 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1400 Sesquicentenario 18/01/2026 427 - Operativo 6.00 $130.461,12 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1387 Sesquicentenario 11/02/2026 425 - Operativo 4.00 $65.230,56 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1381 Sesquicentenario 11/02/2026 419 - Operativo 4.00 $58.346,44 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1366 General Daniel Cerri 18/02/2026 9 - Operativo 57.00 $673.359,00 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1363 Ingeniero White 18/02/2026 98 - Operativo 36.00 $622.278,00 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1360 Villa Rosas 13/02/2026 229 14.00 $260.854,74 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1356 Norte 09/02/2026 172 - Operativo 8.00 $96.700,12 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1354 Norte 10/02/2026 176 - Operativo 7.00 $95.634,24 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1346 Las Villas 06/02/2026 46 3.00 $58.135,20 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1339 Villa Harding Green 01/02/2026 19 - Operativo 17.00 $410.861,50 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1338 Villa Harding Green 31/01/2026 18 - Operativo 77.00 $1.299.893,84 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1337 Villa Harding Green 30/01/2026 17 - Operativo 26.00 $400.057,07 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1333 Villa Harding Green 02/02/2026 13 - Operativo 13.00 $200.046,78 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1325 Sesquicentenario 09/02/2026 417 - Operativo 22.00 $354.237,41 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1320 Sesquicentenario 09/02/2026 412 - Operativo 11.00 $185.120,37 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1314 Centro 02/02/2026 40 5.00 $99.315,40 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1313 Centro 06/02/2026 39 - Operativo 4.00 $51.924,88 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1310 Villa Rosas 04/02/2026 223 - Operativo 12.00 $157.863,16 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1299 Altos 08/02/2026 19 - Operativo 8.00 $138.981,36 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1288 Norte 04/02/2026 169 - Operativo 8.00 $94.414,16 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1285 Norte 02/02/2026 166 - Operativo 51.00 $895.035,46 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1283 Centro 29/01/2026 27 10.00 $121.809,21 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1282 Centro 29/01/2026 26 - Operativo 12.00 $199.342,68 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1281 Centro 27/01/2026 25 4.00 $79.452,32 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1277 Centro 26/01/2026 20 - Operativo 30.00 $624.877,86 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1271 Centro 23/01/2026 12 - Operativo 8.00 $130.491,12 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1268 Centro 21/01/2026 8 3.00 $59.630,79 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1267 Centro 21/01/2026 7 - Operativo 10.00 $126.105,05 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1266 Centro 21/01/2026 6 - Operativo 11.00 $182.149,94 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1264 Centro 20/01/2026 4 - Operativo 7.00 $154.398,93 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1263 Centro 20/01/2026 3 - Operativo 33.00 $778.810,34 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1260 Sesquicentenario 03/02/2026 410 - Operativo 4.00 $58.346,44 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1259 Sesquicentenario 02/02/2026 409 - Operativo 11.00 $184.323,51 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1257 Sesquicentenario 02/02/2026 407 - Operativo 11.00 $187.263,71 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1255 Sesquicentenario 30/01/2026 405 14.00 $240.568,64 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1253 Sesquicentenario 26/01/2026 403 - Operativo 8.00 $111.864,44 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1250 Sesquicentenario 28/01/2026 400 14.00 $240.568,64 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1248 Sesquicentenario 26/01/2026 398 - Operativo 22.00 $397.593,84 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1243 Altos 02/02/2026 16 - Operativo 62.00 $1.139.600,12 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1242 Centro 30/01/2026 29 - Operativo 12.00 $199.342,68 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1240 Centro 30/01/2026 30 7.00 $83.952,36 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1234 Centro 02/02/2026 35 - Operativo 19.00 $383.567,04 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1228 Altos 26/01/2026 9 4.00 $66.204,16 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1216 Villa Rosas 25/01/2026 215 16.00 $263.403,52 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1213 Villa Rosas 23/01/2026 211 9.00 $113.946,78 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1212 Villa Rosas 22/01/2026 210 - Operativo 12.00 $151.929,04 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1211 Villa Rosas 21/01/2026 209 - Operativo 11.00 $144.543,76 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1209 Villa Rosas 18/01/2026 206 7.00 $124.499,90 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1206 Villa Rosas 17/01/2026 202 - Operativo 12.00 $162.948,12 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1205 Norte 29/01/2026 165 3.00 $51.809,52 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1202 Norte 27/01/2026 162 - Operativo 24.00 $319.733,91 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1201 Norte 26/01/2026 161 - Operativo 6.00 $103.619,04 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1199 Norte 26/01/2026 159 - Operativo 22.00 $369.137,51 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1198 Norte 23/01/2026 158 - Operativo 3.00 $51.809,52 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1187 Villa Harding Green 17/01/2026 5 - Operativo 48.00 $749.516,70 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1186 Villa Harding Green 17/01/2026 4 - Operativo 18.00 $275.018,08 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1180 Las Villas 21/01/2026 34 4.00 $43.824,72 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1175 Las Villas 19/01/2026 29 - Operativo 35.00 $762.183,55 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1168 Ingeniero White 26/01/2026 87 - Operativo 62.00 $976.713,00 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1164 Sesquicentenario 26/01/2026 395 - Operativo 11.00 $184.323,51 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1162 Sesquicentenario 26/01/2026 393 - Operativo 11.00 $184.229,82 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1156 Sesquicentenario 19/01/2026 387 4.00 $51.539,04 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1154 Sesquicentenario 17/01/2026 383 - Operativo 30.00 $560.824,60 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1153 Sesquicentenario 17/01/2026 382 - Operativo 12.00 $192.282,72 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1152 Sesquicentenario 17/01/2026 381 - Operativo 4.00 $65.230,56 Febrero 2026 🗑️ Borrar
1147 Sesquicentenario 16/01/2026 385 4.00 $51.539,04 Enero 2026 🗑️ Borrar
1140 Las Villas 16/01/2026 25 8.00 $137.698,28 Enero 2026 🗑️ Borrar
1137 Las Villas 13/01/2026 22 9.00 $149.468,25 Enero 2026 🗑️ Borrar
1136 Las Villas 12/01/2026 19 6.00 $67.022,94 Enero 2026 🗑️ Borrar
1135 Las Villas 12/01/2026 18 - Operativo 74.00 $1.368.961,25 Enero 2026 🗑️ Borrar
1133 Transferencias 16/01/2026 3274 - DEFENSA CIVIL 54.00 $1.352.857,66 Enero 2026 🗑️ Borrar
1132 Centro 16/01/2026 305 - Operativo 6.00 $86.779,77 Enero 2026 🗑️ Borrar
1131 Centro 16/01/2026 306 - Operativo 9.00 $178.892,37 Enero 2026 🗑️ Borrar
1128 Transferencias 14/01/2026 2448 - espacios publicos - Operativo 33.00 $594.000,00 Enero 2026 🗑️ Borrar
1125 Ingeniero White 16/01/2026 84 24.00 $238.588,00 Enero 2026 🗑️ Borrar
1124 Altos 16/01/2026 6 3.00 $49.653,12 Enero 2026 🗑️ Borrar
1121 Altos 14/01/2026 3 3.00 $49.653,12 Enero 2026 🗑️ Borrar
1120 Noroeste 09/01/2026 11 - Operativo 20.00 $362.293,08 Enero 2026 🗑️ Borrar
1118 Noroeste 12/01/2026 12 - Operativo 4.00 $60.855,32 Enero 2026 🗑️ Borrar
1115 Noroeste 12/01/2026 14 - Operativo 8.00 $200.764,17 Enero 2026 🗑️ Borrar
1111 Sesquicentenario 16/01/2026 4 - Operativo 4.00 $51.539,04 Enero 2026 🗑️ Borrar
1099 Centro 15/01/2026 304 3.00 $59.630,79 Enero 2026 🗑️ Borrar
1096 Centro 14/01/2026 300 12.00 $159.015,44 Enero 2026 🗑️ Borrar
1094 Centro 14/01/2026 298 3.00 $48.922,92 Enero 2026 🗑️ Borrar
1092 Centro 13/01/2026 295 - Operativo 8.00 $133.462,12 Enero 2026 🗑️ Borrar
1091 Centro 13/01/2026 294 7.00 $140.661,87 Enero 2026 🗑️ Borrar
1088 Sesquicentenario 13/01/2026 176 - Operativo 30.00 $516.527,10 Enero 2026 🗑️ Borrar
1084 Norte 14/01/2026 152 - Operativo 3.00 $51.809,52 Enero 2026 🗑️ Borrar
1083 Norte 14/01/2026 153 - Operativo 3.00 $37.782,39 Enero 2026 🗑️ Borrar
1080 Villa Harding Green 13/01/2026 1 - Operativo 107.00 $1.777.409,90 Enero 2026 🗑️ Borrar
1078 Cabildo 13/01/2026 2190 19.00 $350.731,73 Enero 2026 🗑️ Borrar
1074 Las Villas 07/01/2026 8 - Operativo 5.00 $97.166,42 Enero 2026 🗑️ Borrar
