Listado de Reportes

📋 Listado de Reportes de Horas Extras

🔄 Limpiar
ID Delegación Fecha N° Memo Total Horas Monto Total Periodo Acciones
2185 Bahía Limpia 18/06/2026 Reporte Mensual - Operativo 999.99 $19.745.045,41 Junio 2026 🗑️ Borrar
2184 Transferencias 18/06/2026 27552 - Defensa Civil 4.00 $172.000,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2183 Centro 22/05/2026 116 12.00 $356.380,56 Junio 2026 🗑️ Borrar
2182 Centro 22/05/2026 116bis 18.00 $379.501,20 Junio 2026 🗑️ Borrar
2181 General Daniel Cerri 18/06/2026 55 172.00 $4.228.461,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2180 General Daniel Cerri 18/06/2026 53 6.00 $108.718,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2179 General Daniel Cerri 18/06/2026 54 35.00 $738.215,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2178 Villa Harding Green 19/06/2026 44 27.00 $402.567,03 Junio 2026 🗑️ Borrar
2177 Villa Harding Green 18/06/2026 43 12.00 $137.213,46 Junio 2026 🗑️ Borrar
2176 Villa Rosas 19/06/2026 Damian Buch 24.00 $616.821,36 Junio 2026 🗑️ Borrar
2175 Transferencias 19/06/2026 Claudio Peralta 56.00 $633.519,04 Junio 2026 🗑️ Borrar
2174 Secretaria 19/06/2026 MARTIN Y HUGO 64.00 $970.539,44 Junio 2026 🗑️ Borrar
2173 Las Villas 18/06/2026 abdala-asspel 36.00 $1.100.000,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2172 Ingeniero White 18/06/2026 27286 119.00 $2.057.075,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2171 Noroeste 17/06/2026 80 16.00 $272.293,80 Junio 2026 🗑️ Borrar
2170 Transferencias 18/06/2026 27317- conservacion vial 72.00 $1.445.353,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2169 Ingeniero White 17/06/2026 143 8.00 $168.292,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2168 Altos 18/06/2026 86 11.00 $208.559,26 Junio 2026 🗑️ Borrar
2167 Altos 18/06/2026 87 3.00 $59.816,58 Junio 2026 🗑️ Borrar
2166 Las Villas 18/06/2026 Altos - 88 4.00 $0,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2165 Altos 18/06/2026 88 0.00 $32.017,48 Junio 2026 🗑️ Borrar
2164 Villa Rosas 18/06/2026 309 12.00 $205.700,48 Junio 2026 🗑️ Borrar
2162 Villa Rosas 13/06/2026 308 36.00 $547.090,50 Junio 2026 🗑️ Borrar
2161 Norte 16/06/2026 250 3.00 $68.744,01 Junio 2026 🗑️ Borrar
2160 Norte 16/06/2026 251 5.00 $142.270,49 Junio 2026 🗑️ Borrar
2159 Noroeste 16/06/2026 79 8.00 $158.965,92 Junio 2026 🗑️ Borrar
2158 Noroeste 16/06/2026 78 24.00 $408.626,92 Junio 2026 🗑️ Borrar
2157 Cabildo 16/06/2026 11 38.00 $711.752,90 Junio 2026 🗑️ Borrar
2156 Sesquicentenario 12/06/2026 523 4.00 $67.464,64 Junio 2026 🗑️ Borrar
2155 Sesquicentenario 16/06/2026 523 27.00 $625.469,67 Junio 2026 🗑️ Borrar
2154 General Daniel Cerri 16/06/2026 Sesquicentenario - 524 4.00 $0,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2153 Sesquicentenario 16/06/2026 524 0.00 $71.687,92 Junio 2026 🗑️ Borrar
2152 Sesquicentenario 16/06/2026 522 10.00 $204.033,08 Junio 2026 🗑️ Borrar
2151 Norte 12/06/2026 249 10.00 $155.681,39 Junio 2026 🗑️ Borrar
2150 Las Villas 16/06/2026 126 24.00 $757.983,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2149 Las Villas 16/06/2026 125 12.00 $284.243,64 Junio 2026 🗑️ Borrar
2148 Las Villas 29/05/2026 121 10.00 $213.794,98 Junio 2026 🗑️ Borrar
2147 Centro 16/06/2026 156 30.00 $729.646,08 Junio 2026 🗑️ Borrar
2146 Centro 16/06/2026 155 12.00 $262.855,86 Junio 2026 🗑️ Borrar
2145 Centro 16/06/2026 154 18.00 $362.452,02 Junio 2026 🗑️ Borrar
2144 Centro 12/06/2026 153 3.00 $54.541,08 Junio 2026 🗑️ Borrar
2143 Altos 13/06/2026 85 9.00 $138.420,19 Junio 2026 🗑️ Borrar
2142 Las Villas 04/06/2026 124 1.00 $8.244,50 Junio 2026 🗑️ Borrar
2141 Norte 10/06/2026 248 12.00 $139.911,48 Junio 2026 🗑️ Borrar
2140 Norte 08/06/2026 246 3.00 $68.744,01 Junio 2026 🗑️ Borrar
2139 Norte 08/06/2026 247 2.00 $35.531,22 Junio 2026 🗑️ Borrar
2137 Altos 11/06/2026 84 3.00 $57.769,63 Junio 2026 🗑️ Borrar
2136 Altos 11/06/2026 83 2.00 $28.638,66 Junio 2026 🗑️ Borrar
2135 Sesquicentenario 10/06/2026 520 10.00 $163.798,20 Junio 2026 🗑️ Borrar
2134 Sesquicentenario 11/06/2026 521 13.00 $258.200,27 Junio 2026 🗑️ Borrar
2133 Sesquicentenario 11/06/2026 522 4.00 $67.464,64 Junio 2026 🗑️ Borrar
2132 Sesquicentenario 10/06/2026 519 24.00 $416.460,58 Junio 2026 🗑️ Borrar
2131 Villa Rosas 10/06/2026 307 6.00 $103.513,74 Junio 2026 🗑️ Borrar
2130 Villa Rosas 09/06/2026 306 35.00 $641.322,59 Junio 2026 🗑️ Borrar
2129 Villa Rosas 09/06/2026 304 28.00 $545.968,88 Junio 2026 🗑️ Borrar
2128 Villa Rosas 09/06/2026 305 10.00 $172.522,90 Junio 2026 🗑️ Borrar
2127 Cabildo 09/06/2026 10 22.00 $407.264,65 Junio 2026 🗑️ Borrar
2126 Noroeste 09/06/2026 77 4.00 $85.338,20 Junio 2026 🗑️ Borrar
2125 Noroeste 03/06/2026 75 4.00 $70.984,48 Junio 2026 🗑️ Borrar
2124 Noroeste 09/06/2026 76 40.00 $796.209,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2123 Altos 08/06/2026 81 5.00 $71.596,65 Junio 2026 🗑️ Borrar
2122 Altos 08/06/2026 82 4.00 $57.277,32 Junio 2026 🗑️ Borrar
2121 Altos 08/06/2026 79 7.00 $115.046,85 Junio 2026 🗑️ Borrar
2120 Altos 08/06/2026 80 3.00 $59.816,58 Junio 2026 🗑️ Borrar
2119 Sesquicentenario 08/06/2026 516 10.00 $204.033,08 Junio 2026 🗑️ Borrar
2118 Sesquicentenario 08/06/2026 517 11.00 $207.634,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2116 Centro 08/06/2026 151 - Operativo 22.00 $469.954,31 Junio 2026 🗑️ Borrar
2115 Centro 08/06/2026 152 - Operativo 29.00 $705.405,60 Junio 2026 🗑️ Borrar
2114 Norte 02/06/2026 243 10.00 $145.073,99 Junio 2026 🗑️ Borrar
2113 Norte 03/06/2026 244 13.00 $202.012,31 Junio 2026 🗑️ Borrar
2112 Norte 04/06/2026 245 11.00 $131.721,07 Junio 2026 🗑️ Borrar
2111 Altos 04/06/2026 78 16.00 $249.672,07 Junio 2026 🗑️ Borrar
2110 Altos 04/06/2026 77 5.00 $80.610,25 Junio 2026 🗑️ Borrar
2109 Transferencias 26/05/2026 23501 - Cristian Dominguez 15.00 $467.275,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2107 Noroeste 03/06/2026 70 8.00 $130.324,84 Junio 2026 🗑️ Borrar
2106 Noroeste 03/06/2026 71 4.00 $70.984,48 Junio 2026 🗑️ Borrar
2105 Las Villas 03/06/2026 123 11.00 $154.325,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2104 Las Villas 02/06/2026 122 6.00 $142.121,82 Junio 2026 🗑️ Borrar
2103 Sesquicentenario 02/06/2026 513 7.00 $87.293,35 Junio 2026 🗑️ Borrar
2102 Sesquicentenario 04/06/2026 515 13.00 $224.649,07 Junio 2026 🗑️ Borrar
2101 Sesquicentenario 03/06/2026 514 13.00 $259.308,95 Junio 2026 🗑️ Borrar
2100 Villa Harding Green 26/05/2026 Altos - 69 - Operativo 10.00 $0,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2099 Altos 26/05/2026 69 - Operativo 0.00 $188.789,30 Junio 2026 🗑️ Borrar
2098 Noroeste 01/06/2026 67 7.00 $135.463,09 Junio 2026 🗑️ Borrar
2097 Cabildo 02/06/2026 24691 29.00 $496.244,07 Junio 2026 🗑️ Borrar
2096 Centro 02/06/2026 149 30.00 $729.646,08 Junio 2026 🗑️ Borrar
2095 Centro 02/06/2026 150 3.00 $55.772,13 Junio 2026 🗑️ Borrar
2094 Centro 02/06/2026 148 10.00 $219.046,55 Junio 2026 🗑️ Borrar
2093 Centro 02/06/2026 147 18.00 $359.989,92 Junio 2026 🗑️ Borrar
2092 Centro 02/06/2026 146 4.00 $72.721,44 Junio 2026 🗑️ Borrar
2091 Centro 27/04/2026 116 bis 18.00 $379.501,20 Mayo 2026 🗑️ Borrar
2090 Centro 27/04/2026 116 12.00 $356.380,56 Mayo 2026 🗑️ Borrar
2089 Altos 01/06/2026 76 14.00 $252.095,14 Junio 2026 🗑️ Borrar
2088 Noroeste 01/06/2026 19 29.00 $549.349,52 Junio 2026 🗑️ Borrar
2087 Altos 20/05/2026 62 21.00 $359.794,89 Junio 2026 🗑️ Borrar
2086 Altos 20/05/2026 65 36.00 $522.879,58 Junio 2026 🗑️ Borrar
2085 Altos 20/05/2026 61 48.00 $801.633,21 Junio 2026 🗑️ Borrar
2084 Altos 20/05/2026 63 15.00 $210.803,35 Junio 2026 🗑️ Borrar
2083 Sesquicentenario 01/06/2026 511 4.00 $65.568,68 Junio 2026 🗑️ Borrar
2082 Sesquicentenario 01/06/2026 512 11.00 $207.634,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2081 Sesquicentenario 29/05/2026 510 3.00 $54.167,19 Junio 2026 🗑️ Borrar
2080 Villa Rosas 20/05/2026 300 12.00 $205.700,48 Junio 2026 🗑️ Borrar
2079 Villa Rosas 20/05/2026 301 12.00 $198.925,16 Junio 2026 🗑️ Borrar
2078 Villa Rosas 21/05/2026 302 12.00 $198.925,16 Junio 2026 🗑️ Borrar
2077 Villa Rosas 23/05/2026 303 12.00 $371.604,52 Junio 2026 🗑️ Borrar
2076 Villa Rosas 01/06/2026 Ingeniero White - 140 6.00 $0,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2075 Ingeniero White 01/06/2026 140 0.00 $113.244,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2074 Noroeste 01/06/2026 66 41.00 $695.282,30 Junio 2026 🗑️ Borrar
2071 Noroeste 26/05/2026 63 16.00 $314.004,64 Junio 2026 🗑️ Borrar
2070 General Daniel Cerri 02/06/2026 49 107.00 $1.811.998,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2069 Norte 29/05/2026 241 14.00 $194.996,68 Junio 2026 🗑️ Borrar
2068 Norte 29/05/2026 240 17.00 $289.985,73 Junio 2026 🗑️ Borrar
2067 Norte 10/06/2026 242 24.00 $437.485,86 Junio 2026 🗑️ Borrar
2066 Centro 27/05/2026 144 4.00 $55.946,16 Junio 2026 🗑️ Borrar
2065 Centro 28/05/2026 145 4.00 $72.721,44 Junio 2026 🗑️ Borrar
2064 Altos 29/05/2026 75 3.00 $56.636,79 Junio 2026 🗑️ Borrar
2063 Altos 26/05/2026 74 8.00 $190.003,28 Junio 2026 🗑️ Borrar
2062 Altos 26/05/2026 73 5.00 $106.879,85 Junio 2026 🗑️ Borrar
2061 Altos 26/05/2026 72 8.00 $142.502,48 Junio 2026 🗑️ Borrar
2060 Altos 26/05/2026 71 12.00 $213.753,72 Junio 2026 🗑️ Borrar
2059 Altos 26/05/2026 70 3.00 $53.438,43 Junio 2026 🗑️ Borrar
2056 Altos 26/05/2026 68 9.00 $135.183,89 Junio 2026 🗑️ Borrar
2055 Villa Rosas 29/05/2026 Ingeniero White - 139 8.00 $0,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2054 Ingeniero White 29/05/2026 139 0.00 $150.992,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2053 Ingeniero White 26/05/2026 138 18.00 $250.476,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2052 Las Villas 27/05/2026 120 22.00 $340.201,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2051 General Daniel Cerri 29/05/2026 52 18.00 $326.154,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2050 Noroeste 26/05/2026 64 12.00 $210.174,80 Junio 2026 🗑️ Borrar
2049 Norte 27/05/2026 238 2.00 $59.907,62 Junio 2026 🗑️ Borrar
2048 Norte 27/05/2026 239 14.00 $225.579,73 Junio 2026 🗑️ Borrar
2047 Centro 26/05/2026 143 24.00 $572.748,24 Junio 2026 🗑️ Borrar
2046 Centro 26/05/2026 142 10.00 $238.645,10 Junio 2026 🗑️ Borrar
2045 Centro 26/05/2026 141 26.00 $481.345,18 Junio 2026 🗑️ Borrar
2044 Sesquicentenario 26/05/2026 508 5.00 $112.002,35 Junio 2026 🗑️ Borrar
2043 Villa Rosas 26/05/2026 Sesquicentenario - 509 7.00 $0,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2042 Sesquicentenario 26/05/2026 509 0.00 $127.478,71 Junio 2026 🗑️ Borrar
2041 General Daniel Cerri 26/05/2026 48 37.00 $694.955,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2039 Villa Harding Green 26/05/2026 41 18.00 $156.495,72 Junio 2026 🗑️ Borrar
2038 Las Villas 26/05/2026 Villa Harding Green - 39 2.00 $0,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2037 Villa Harding Green 26/05/2026 39 0.00 $45.615,74 Junio 2026 🗑️ Borrar
2036 Villa Harding Green 26/05/2026 40 28.00 $490.078,07 Junio 2026 🗑️ Borrar
2035 Villa Harding Green 26/05/2026 42 38.00 $634.365,35 Junio 2026 🗑️ Borrar
2034 Cabildo 26/05/2026 23503 27.00 $562.444,40 Junio 2026 🗑️ Borrar
2033 Las Villas 26/05/2026 117 32.00 $562.212,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2032 Las Villas 26/05/2026 118 56.00 $983.871,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2031 Las Villas 26/05/2026 116 6.00 $139.335,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2030 Las Villas 21/05/2026 115 3.00 $75.164,88 Junio 2026 🗑️ Borrar
2029 Las Villas 26/05/2026 119 16.00 $490.436,16 Junio 2026 🗑️ Borrar
2028 Centro 20/05/2026 140 8.00 $127.241,68 Junio 2026 🗑️ Borrar
2027 Centro 19/05/2026 139 - Operativo 6.00 $109.357,14 Junio 2026 🗑️ Borrar
2026 Centro 19/05/2026 138 3.00 $52.711,71 Junio 2026 🗑️ Borrar
2025 Centro 18/05/2026 137 - Operativo 24.00 $572.748,24 Junio 2026 🗑️ Borrar
2024 Centro 18/05/2026 137 - Operativo 24.00 $572.748,24 Junio 2026 🗑️ Borrar
2023 Centro 18/05/2026 136 - Operativo 42.00 $722.976,86 Junio 2026 🗑️ Borrar
2022 Centro 22/05/2026 135 - Operativo 8.00 $142.591,04 Junio 2026 🗑️ Borrar
2021 Centro 22/05/2026 134 - Operativo 7.00 $122.993,99 Junio 2026 🗑️ Borrar
2020 Centro 22/05/2026 132 14.00 $252.102,30 Junio 2026 🗑️ Borrar
2019 Centro 22/05/2026 130 13.00 $215.392,96 Junio 2026 🗑️ Borrar
2017 Centro 19/05/2026 115 7.00 $120.487,02 Junio 2026 🗑️ Borrar
2016 Las Villas 19/05/2026 114 7.00 $143.595,76 Junio 2026 🗑️ Borrar
2015 Villa Harding Green 18/05/2026 36 28.00 $564.620,06 Junio 2026 🗑️ Borrar
2014 Ingeniero White 19/05/2026 136 24.00 $292.656,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2013 Ingeniero White 21/05/2026 137 22.00 $373.748,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2012 Sesquicentenario 18/05/2026 507 4.00 $72.256,04 Junio 2026 🗑️ Borrar
2011 Sesquicentenario 22/05/2026 501 7.00 $112.499,25 Junio 2026 🗑️ Borrar
2010 Noroeste 07/05/2026 58 - Operativo 40.00 $662.398,28 Mayo 2026 🗑️ Borrar
2009 General Daniel Cerri 15/05/2026 47 12.00 $208.828,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
2008 Noroeste 11/05/2026 61 - Operativo 46.00 $730.409,68 Mayo 2026 🗑️ Borrar
2007 Centro 11/05/2026 127 10.00 $178.685,80 Mayo 2026 🗑️ Borrar
2005 Centro 06/05/2026 125 14.00 $237.220,10 Mayo 2026 🗑️ Borrar
2004 Transferencias 15/05/2026 22820 - conservacion vial 8.00 $173.000,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
2003 Las Villas 15/05/2026 asspel y abdala 31.00 $1.000.000,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
2002 Transferencias 15/05/2026 23044 - Operativo 59.00 $1.932.763,45 Mayo 2026 🗑️ Borrar
2001 General Daniel Cerri 15/05/2026 DIEZ PABLO 40.00 $228.131,20 Mayo 2026 🗑️ Borrar
2000 Bahía Limpia 17/05/2026 Reporte Mensual - Operativo 760.00 $9.349.856,73 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1999 Bahía Limpia 17/05/2026 Sebastian - Operativo 80.00 $1.998.852,80 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1998 Altos 15/05/2026 64 - Operativo 33.00 $580.923,51 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1997 Altos 15/05/2026 67 16.00 $224.616,96 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1996 Las Villas 15/05/2026 Villa Harding Green - 37 7.00 $0,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1995 Villa Harding Green 15/05/2026 37 0.00 $84.545,36 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1994 Cabildo 17/05/2026 7 108.00 $1.989.971,25 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1993 Norte 13/05/2026 235 2.00 $26.125,90 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1992 Norte 15/05/2026 236 8.00 $130.629,46 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1991 Norte 15/05/2026 237 5.00 $40.414,20 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1990 Las Villas 11/05/2026 111 14.00 $269.484,60 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1989 Las Villas 05/05/2026 110 - Operativo 6.00 $139.335,12 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1988 Las Villas 04/05/2026 108 14.00 $303.432,15 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1987 Las Villas 13/05/2026 113 3.00 $75.164,88 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1986 Las Villas 13/05/2026 112 6.00 $119.177,19 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1981 Transferencias 05/05/2026 20191 - PARQUES MUNICIPALES 166.00 $3.659.594,90 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1980 Transferencias 14/05/2026 CLAUDIO PERALTA 56.00 $603.518,72 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1979 Secretaria 14/05/2026 HUGO Y MARTIN 64.00 $1.000.000,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1978 Villa Rosas 14/05/2026 DAMIAN BUCH 24.00 $604.726,80 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1977 Sesquicentenario 11/05/2026 506 8.00 $1.333.816,84 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1976 Sesquicentenario 06/05/2026 505 - Operativo 17.00 $335.544,71 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1975 Sesquicentenario 06/05/2026 504 7.00 $115.970,10 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1974 Sesquicentenario 04/05/2026 502 14.00 $245.330,88 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1973 Centro 13/05/2026 133 - Operativo 7.00 $127.583,33 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1972 Centro 12/05/2026 131 - Operativo 8.00 $145.809,52 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1971 Centro 11/05/2026 129 - Operativo 36.00 $857.930,28 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1970 Centro 11/05/2026 128 - Operativo 35.00 $702.166,40 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1969 Ingeniero White 11/05/2026 135 228.00 $2.942.598,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1968 General Daniel Cerri 11/05/2026 46 41.00 $638.713,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1966 Noroeste 04/05/2026 57 42.00 $693.238,44 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1964 Villa Harding Green 04/05/2026 33 48.00 $908.850,99 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1963 Las Villas 04/05/2026 Villa Harding Green - 35 8.00 $0,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1962 Villa Harding Green 04/05/2026 35 0.00 $105.029,36 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1961 Villa Harding Green 04/05/2026 34 87.00 $1.542.634,60 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1960 Villa Rosas 09/05/2026 299 21.00 $320.502,96 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1959 Villa Rosas 07/05/2026 298 8.00 $163.635,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1958 Villa Rosas 09/05/2026 297 8.00 $163.635,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1957 Norte 11/05/2026 234 - Operativo 10.00 $254.607,40 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1956 Centro 30/04/2026 121 - Operativo 3.00 $52.711,71 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1955 Centro 30/04/2026 120 6.00 $106.735,62 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1954 Centro 06/05/2026 126 - Operativo 9.00 $164.035,71 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1952 Centro 05/05/2026 124 7.00 $121.425,99 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1951 Centro 04/05/2026 123 - Operativo 42.00 $967.892,04 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1950 Centro 04/05/2026 122 - Operativo 30.00 $599.716,98 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1947 Centro 29/04/2026 119 - Operativo 7.00 $108.657,87 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1946 Centro 29/04/2026 118 7.00 $128.562,23 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1945 Norte 06/05/2026 233 - Operativo 10.00 $193.065,16 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1944 Norte 04/05/2026 227 - Operativo 3.00 $67.396,08 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1943 General Daniel Cerri 06/05/2026 45 16.00 $398.552,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1942 General Daniel Cerri 06/05/2026 44 54.00 $834.270,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1941 General Daniel Cerri 06/05/2026 43 47.00 $846.221,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1940 General Daniel Cerri 06/05/2026 42 34.00 $532.162,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1939 General Daniel Cerri 06/05/2026 41 53.00 $952.105,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1938 General Daniel Cerri 06/05/2026 39 60.00 $877.694,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1937 General Daniel Cerri 27/04/2026 40 12.00 $193.184,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1936 General Daniel Cerri 22/04/2026 36 6.00 $111.832,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1935 Norte 06/05/2026 232 7.00 $103.040,55 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1933 Norte 06/05/2026 230 7.00 $103.040,55 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1932 Norte 06/05/2026 231 - Operativo 19.00 $265.958,65 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1930 Norte 04/05/2026 228 - Operativo 11.00 $329.616,80 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1929 Norte 04/05/2026 229 - Operativo 3.00 $81.155,70 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1928 Altos 04/05/2026 60 - Operativo 17.00 $403.756,97 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1927 Altos 04/05/2026 59 - Operativo 5.00 $118.752,05 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1926 Norte 04/05/2026 Altos - 58 3.00 $0,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1925 Altos 04/05/2026 58 0.00 $53.438,43 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1924 Altos 04/05/2026 57 16.00 $224.616,96 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1923 Altos 04/05/2026 56 - Operativo 28.00 $491.947,40 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1922 Altos 04/05/2026 55 47.00 $824.282,27 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1921 Villa Rosas 27/04/2026 Altos - 54 5.00 $0,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1920 Altos 27/04/2026 54 0.00 $94.394,65 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1919 Altos 27/04/2026 53 - Operativo 41.00 $908.956,64 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1918 Altos 27/04/2026 52 36.00 $611.819,44 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1917 Las Villas 27/04/2026 101 14.00 $174.331,01 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1916 Las Villas 28/04/2026 102 14.00 $262.382,48 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1915 Las Villas 29/04/2026 103 9.00 $194.342,07 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1914 Las Villas 29/04/2026 104 4.00 $87.829,48 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1913 Las Villas 30/04/2026 105 7.00 $151.999,72 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1912 Las Villas 04/05/2026 106 7.00 $151.999,72 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1911 Las Villas 04/05/2026 107 3.00 $75.164,88 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1909 Las Villas 04/05/2026 109 19.00 $470.767,37 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1908 Las Villas 27/04/2026 100 42.00 $789.680,43 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1907 Las Villas 23/04/2026 99 3.00 $64.170,24 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1906 Las Villas 20/04/2026 98 14.00 $278.080,11 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1905 Las Villas 20/04/2026 97 7.00 $117.751,13 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1904 Villa Rosas 02/05/2026 296 66.00 $1.021.120,80 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1903 Villa Rosas 29/04/2026 294 20.00 $340.470,56 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1902 Villa Rosas 30/04/2026 295 - Operativo 20.00 $342.015,56 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1901 Villa Rosas 23/04/2026 289 - Operativo 20.00 $283.903,64 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1900 Noroeste 30/04/2026 56 36.00 $679.884,52 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1899 Villa Rosas 27/04/2026 Noroeste - 55 8.00 $0,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1898 Noroeste 27/04/2026 55 0.00 $153.975,51 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1897 Noroeste 27/04/2026 54 72.00 $1.212.069,27 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1896 Noroeste 23/04/2026 52 24.00 $424.019,12 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1895 Noroeste 21/04/2026 51 29.00 $616.519,94 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1894 Centro 28/04/2026 117 6.00 $106.735,62 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1893 Centro 26/04/2026 114 6.00 $106.735,62 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1892 Centro 20/04/2026 113 - Operativo 51.00 $1.283.848,17 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1891 Centro 20/04/2026 112 - Operativo 48.00 $1.043.915,52 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1890 Norte 28/04/2026 226 14.00 $182.765,88 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1889 Norte 27/04/2026 225 6.00 $104.503,56 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1888 Norte 21/04/2026 224 9.00 $137.284,83 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1887 Norte 21/04/2026 223 - Operativo 14.00 $268.223,27 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1886 Norte 21/04/2026 222 24.00 $440.183,10 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1885 Norte 21/04/2026 221 - Operativo 22.00 $364.017,37 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1883 Villa Harding Green 04/05/2026 32 0.00 $96.505,56 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1882 Villa Harding Green 04/05/2026 31 - Operativo 51.00 $794.779,09 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1881 Las Villas 04/05/2026 Villa Harding Green - 32 8.00 $0,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1879 Villa Harding Green 24/04/2026 29 - Operativo 42.00 $1.047.989,10 Mayo 2026 🗑️ Borrar
