Listado de Reportes

📋 Listado de Reportes de Horas Extras

✅ El registro fue eliminado correctamente.
🔄 Limpiar
Edición rápida: Haz doble clic en N° Memo, Total Horas, Monto Total o Cupo para editar. Se guarda automáticamente.
ID Delegación Fecha N° Memo ✏️ Total Horas ✏️ Monto Total ✏️ Cupo ✏️ Periodo Acciones
2492 Villa Rosas 17/08/2026 330 36.00 $610.262,34 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2491 Villa Rosas 17/08/2026 329 16.00 $248.651,56 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2479 Noroeste 17/08/2026 114 12.00 $250.364,28 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2475 General Daniel Cerri 18/08/2026 71 125.00 $1.999.747,00 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2474 General Daniel Cerri 18/08/2026 72 10.00 $217.015,00 Sin Cupo Agosto 2026 🗑️ Borrar
2468 Altos 14/08/2026 137 10.00 $143.852,50 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2457 Villa Rosas 18/08/2026 Ingeniero White - 157 18.00 $0,00 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2453 Villa Rosas 10/08/2026 324 12.00 $214.603,12 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2450 Las Villas 13/08/2026 Altos - 133 4.00 $0,00 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2449 Altos 13/08/2026 133 0.00 $64.012,40 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2434 Ingeniero White 11/08/2026 156 28.00 $407.912,00 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2431 General Daniel Cerri 10/08/2026 70 16.00 $352.852,00 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2430 General Daniel Cerri 10/08/2026 68 26.00 $393.945,00 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2427 Sesquicentenario 10/08/2026 555 26.00 $470.430,22 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2426 Sesquicentenario 08/08/2026 557 23.00 $457.373,10 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2424 Ingeniero White 06/08/2026 154 24.00 $375.252,00 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2420 Centro 10/08/2026 193 12.00 $208.815,20 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2419 Centro 06/08/2026 192 3.00 $58.115,37 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2417 Altos 10/08/2026 131 27.00 $605.393,31 Sin Cupo Agosto 2026 🗑️ Borrar
2413 Noroeste 10/08/2026 110 48.00 $760.821,01 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2410 Centro 03/08/2026 190 18.00 $372.338,70 Sin Cupo Agosto 2026 🗑️ Borrar
2406 Las Villas 04/08/2026 142 22.00 $331.779,55 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2403 Villa Harding Green 05/08/2026 xx 24.00 $510.775,74 Sin Cupo Agosto 2026 🗑️ Borrar
2400 Altos 03/08/2026 123 12.00 $296.519,16 Sin Cupo Agosto 2026 🗑️ Borrar
2388 Centro 31/07/2026 188 4.00 $58.206,36 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2378 Noroeste 27/07/2026 100 14.00 $344.550,92 Sin Cupo Agosto 2026 🗑️ Borrar
2374 Villa Rosas 21/07/2026 320 5.00 $107.901,41 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2361 Norte 27/07/2026 269 4.00 $124.655,80 Sin Cupo Agosto 2026 🗑️ Borrar
2354 Centro 23/07/2026 181 6.00 $111.728,85 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2353 Centro 22/07/2026 180 6.00 $111.728,85 Cupo Mensual Agosto 2026 🗑️ Borrar
2343 Noroeste 20/07/2026 102 12.00 $393.772,38 Sin Cupo Agosto 2026 🗑️ Borrar
2342 Ingeniero White 20/07/2026 151 4.00 $60.284,00 Sin Cupo Agosto 2026 🗑️ Borrar
2339 Altos 27/07/2026 118 6.00 $148.259,58 Sin Cupo Agosto 2026 🗑️ Borrar
2338 Altos 27/07/2026 117 2.00 $37.064,90 Sin Cupo Agosto 2026 🗑️ Borrar
2328 Norte 30/06/2026 258 7.00 $110.858,80 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2322 Centro 17/07/2026 PATRICIA VALEMBER 15 SIMPLES 15.00 $333.989,55 Sin Cupo Julio 2026 🗑️ Borrar
2318 Altos 17/07/2026 112 6.00 $117.849,84 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2316 Altos 17/07/2026 110 1.00 $14.605,71 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2314 Altos 17/07/2026 108 3.00 $61.012,92 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2313 Altos 17/07/2026 107 5.00 $82.222,45 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2311 Altos 17/07/2026 105 4.00 $78.566,56 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2310 Las Villas 17/07/2026 136 12.00 $264.481,20 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2303 Altos 16/07/2026 104 9.00 $175.535,19 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2290 Las Villas 15/07/2026 135 25.00 $372.423,13 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2262 Centro 08/07/2026 166 10.00 $248.286,35 Sin Cupo Julio 2026 🗑️ Borrar
2218 Centro 03/07/2026 164 6.00 $87.041,34 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2217 Centro 02/07/2026 163 4.00 $66.849,44 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2214 Centro 29/06/2026 160 14.00 $184.928,44 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2207 Altos 22/06/2026 89 16.00 $229.109,28 Sin Cupo Julio 2026 🗑️ Borrar
2206 Altos 21/06/2026 90 10.00 $265.851,50 Sin Cupo Julio 2026 🗑️ Borrar
2195 Las Villas 29/06/2026 128 4.00 $80.106,24 Cupo Mensual Julio 2026 🗑️ Borrar
2181 General Daniel Cerri 18/06/2026 55 172.00 $4.228.461,00 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2178 Villa Harding Green 19/06/2026 44 27.00 $402.567,03 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2174 Secretaria 19/06/2026 MARTIN Y HUGO 64.00 $970.539,44 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2170 Transferencias 18/06/2026 27317- conservacion vial 72.00 $1.445.353,00 Sin Cupo Junio 2026 🗑️ Borrar
2164 Villa Rosas 18/06/2026 309 12.00 $205.700,48 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2162 Villa Rosas 13/06/2026 308 36.00 $547.090,50 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2161 Norte 16/06/2026 250 3.00 $68.744,01 Sin Cupo Junio 2026 🗑️ Borrar
2157 Cabildo 16/06/2026 11 38.00 $711.752,90 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2154 General Daniel Cerri 16/06/2026 Sesquicentenario - 524 4.00 $0,00 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2151 Norte 12/06/2026 249 10.00 $155.681,39 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2150 Las Villas 16/06/2026 126 24.00 $757.983,12 Sin Cupo Junio 2026 🗑️ Borrar
2148 Las Villas 29/05/2026 121 10.00 $213.794,98 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2137 Altos 11/06/2026 84 3.00 $57.769,63 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2129 Villa Rosas 09/06/2026 304 28.00 $545.968,88 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2127 Cabildo 09/06/2026 10 22.00 $407.264,65 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2123 Altos 08/06/2026 81 5.00 $71.596,65 Sin Cupo Junio 2026 🗑️ Borrar
2116 Centro 08/06/2026 151 - Operativo 22.00 $469.954,31 Sin Cupo Junio 2026 🗑️ Borrar
2115 Centro 08/06/2026 152 - Operativo 29.00 $705.405,60 Sin Cupo Junio 2026 🗑️ Borrar
2101 Sesquicentenario 03/06/2026 514 13.00 $259.308,95 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2097 Cabildo 02/06/2026 24691 29.00 $496.244,07 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2091 Centro 27/04/2026 116 bis 18.00 $379.501,20 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
2088 Noroeste 01/06/2026 19 29.00 $549.349,52 Sin Cupo Junio 2026 🗑️ Borrar
2081 Sesquicentenario 29/05/2026 510 3.00 $54.167,19 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2070 General Daniel Cerri 02/06/2026 49 107.00 $1.811.998,00 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2069 Norte 29/05/2026 241 14.00 $194.996,68 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2066 Centro 27/05/2026 144 4.00 $55.946,16 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2063 Altos 26/05/2026 74 8.00 $190.003,28 Sin Cupo Junio 2026 🗑️ Borrar
2061 Altos 26/05/2026 72 8.00 $142.502,48 Sin Cupo Junio 2026 🗑️ Borrar
2052 Las Villas 27/05/2026 120 22.00 $340.201,12 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2048 Norte 27/05/2026 239 14.00 $225.579,73 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2046 Centro 26/05/2026 142 10.00 $238.645,10 Sin Cupo Junio 2026 🗑️ Borrar
2042 Sesquicentenario 26/05/2026 509 0.00 $127.478,71 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2031 Las Villas 26/05/2026 116 6.00 $139.335,12 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2021 Centro 22/05/2026 134 - Operativo 7.00 $122.993,99 Sin Cupo Junio 2026 🗑️ Borrar
2015 Villa Harding Green 18/05/2026 36 28.00 $564.620,06 Cupo Mensual Junio 2026 🗑️ Borrar
2010 Noroeste 07/05/2026 58 - Operativo 40.00 $662.398,28 Sin Cupo Mayo 2026 🗑️ Borrar
1990 Las Villas 11/05/2026 111 14.00 $269.484,60 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1988 Las Villas 04/05/2026 108 14.00 $303.432,15 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1976 Sesquicentenario 06/05/2026 505 - Operativo 17.00 $335.544,71 Sin Cupo Mayo 2026 🗑️ Borrar
1973 Centro 13/05/2026 133 - Operativo 7.00 $127.583,33 Sin Cupo Mayo 2026 🗑️ Borrar
1963 Las Villas 04/05/2026 Villa Harding Green - 35 8.00 $0,00 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1961 Villa Harding Green 04/05/2026 34 87.00 $1.542.634,60 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1960 Villa Rosas 09/05/2026 299 21.00 $320.502,96 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1959 Villa Rosas 07/05/2026 298 8.00 $163.635,00 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1957 Norte 11/05/2026 234 - Operativo 10.00 $254.607,40 Sin Cupo Mayo 2026 🗑️ Borrar
1955 Centro 30/04/2026 120 6.00 $106.735,62 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1947 Centro 29/04/2026 119 - Operativo 7.00 $108.657,87 Sin Cupo Mayo 2026 🗑️ Borrar
1945 Norte 06/05/2026 233 - Operativo 10.00 $193.065,16 Sin Cupo Mayo 2026 🗑️ Borrar
1943 General Daniel Cerri 06/05/2026 45 16.00 $398.552,00 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1942 General Daniel Cerri 06/05/2026 44 54.00 $834.270,00 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1921 Villa Rosas 27/04/2026 Altos - 54 5.00 $0,00 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1917 Las Villas 27/04/2026 101 14.00 $174.331,01 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1916 Las Villas 28/04/2026 102 14.00 $262.382,48 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1915 Las Villas 29/04/2026 103 9.00 $194.342,07 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1911 Las Villas 04/05/2026 107 3.00 $75.164,88 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1894 Centro 28/04/2026 117 6.00 $106.735,62 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1890 Norte 28/04/2026 226 14.00 $182.765,88 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1867 Sesquicentenario 29/04/2026 498 18.00 $331.166,58 Cupo Mensual Mayo 2026 🗑️ Borrar
1823 Villa Rosas 16/04/2026 285 24.00 $348.762,80 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1822 Villa Rosas 17/04/2026 286 20.00 $283.903,64 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1815 Centro 17/04/2026 110 4.00 $71.295,52 Sin Cupo Abril 2026 🗑️ Borrar
1808 Noroeste 17/04/2026 50 40.00 $752.028,68 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1807 Las Villas 17/04/2026 96 6.00 $119.177,19 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1797 Las Villas 10/04/2026 86 8.00 $100.643,16 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1787 Norte 13/04/2026 214 0.00 $74.429,16 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1782 Norte 13/04/2026 218 - Operativo 14.00 $268.223,27 Sin Cupo Abril 2026 🗑️ Borrar
1778 Centro 13/04/2026 104 - Operativo 42.00 $1.093.304,28 Sin Cupo Abril 2026 🗑️ Borrar
1764 Sesquicentenario 13/04/2026 478 11.00 $278.768,38 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1762 Sesquicentenario 13/04/2026 481 - Operativo 11.00 $257.701,73 Sin Cupo Abril 2026 🗑️ Borrar
1755 Noroeste 17/04/2026 47 - Operativo 72.00 $1.597.177,40 Sin Cupo Abril 2026 🗑️ Borrar
1751 Villa Rosas 11/04/2026 282 35.00 $587.371,26 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1749 Ingeniero White 09/04/2026 126 - Operativo 34.00 $441.372,00 Sin Cupo Abril 2026 🗑️ Borrar
1743 General Daniel Cerri 13/04/2026 33 16.00 $425.120,00 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1741 General Daniel Cerri 13/04/2026 31 5.00 $79.443,00 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1739 Villa Rosas 09/04/2026 279 24.00 $384.019,76 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1731 Las Villas 25/03/2026 73 - Operativo 0.00 $193.101,84 Sin Cupo Abril 2026 🗑️ Borrar
1726 Sesquicentenario 27/03/2026 462 18.00 $315.723,69 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1717 Sesquicentenario 06/04/2026 471 - Operativo 35.00 $700.516,20 Sin Cupo Abril 2026 🗑️ Borrar
1712 Ingeniero White 31/03/2026 122 39.00 $522.016,00 Sin Cupo Abril 2026 🗑️ Borrar
1707 Altos 30/03/2026 44 50.00 $918.753,10 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1695 Norte 06/04/2026 207 24.00 $466.630,98 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1693 Centro 06/04/2026 94 - Operativo 68.00 $1.665.207,06 Sin Cupo Abril 2026 🗑️ Borrar
1677 Villa Rosas 28/03/2026 268 36.00 $501.435,37 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1675 Villa Rosas 26/03/2026 266 16.00 $218.125,25 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1668 Villa Rosas 21/03/2026 260 8.00 $157.644,48 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1661 Noroeste 26/03/2026 38 - Operativo 4.00 $55.201,12 Sin Cupo Abril 2026 🗑️ Borrar
1649 Centro 31/03/2026 87 6.00 $106.735,62 Cupo Mensual Abril 2026 🗑️ Borrar
1638 Las Villas 19/03/2026 71 8.00 $156.940,04 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1627 Altos 19/03/2026 42 0.00 $54.563,37 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1596 Villa Rosas 15/03/2026 257 10.00 $262.740,80 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1586 Sesquicentenario 16/03/2026 454 - Operativo 44.00 $959.282,74 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1581 Villa Rosas 11/03/2026 253 - Operativo 15.00 $181.079,94 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1566 Centro 09/03/2026 64 - Operativo 36.00 $771.659,43 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1564 Centro 09/03/2026 62 - Operativo 10.00 $169.273,30 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1562 Centro 06/03/2026 60 - Operativo 7.00 $144.425,75 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1560 Sesquicentenario 02/03/2026 442 46.00 $1.005.151,33 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1559 Sesquicentenario 02/03/2026 440 - Operativo 10.00 $182.638,05 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1558 Altos 10/03/2026 39 - Operativo 46.00 $840.865,15 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1557 Las Villas 10/03/2026 Altos - 38 4.00 $0,00 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1548 Altos 02/03/2026 31 - Cantera 12.00 $162.295,44 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1539 Sesquicentenario 02/03/2026 441 - Operativo 15.00 $277.797,10 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1537 Villa Rosas 06/03/2026 249 15.00 $199.021,80 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1535 General Daniel Cerri 10/03/2026 23 16.00 $295.292,00 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1531 Ingeniero White 11/03/2026 112 - Operativo 26.00 $390.310,00 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1527 Norte 06/03/2026 196 10.00 $154.410,80 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1526 Norte 06/03/2026 195 4.00 $30.240,50 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1523 Norte 02/03/2026 189 - Operativo 22.00 $331.411,67 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1521 Norte 02/03/2026 191 - Operativo 12.00 $189.570,30 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1520 Norte 02/03/2026 188 - Operativo 9.00 $146.581,05 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1519 Norte 24/02/2026 185 - Operativo 19.00 $234.947,38 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1515 Norte 20/02/2026 182 - Operativo 6.00 $102.484,53 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1513 Noroeste 04/03/2026 30 4.00 $30.240,52 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1512 Noroeste 04/03/2026 31 22.00 $296.090,08 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1511 Noroeste 24/02/2026 27 44.00 $886.290,70 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1504 Las Villas 02/03/2026 55 14.00 $294.717,66 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1499 Ingeniero White 03/03/2026 107 59.00 $748.284,00 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1494 Noroeste 23/02/2026 Ingeniero White - 102 4.00 $0,00 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1491 General Daniel Cerri 20/02/2026 10 11.00 $210.064,00 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1486 Villa Rosas 03/03/2026 245 17.00 $247.199,93 Cupo Mensual Marzo 2026 🗑️ Borrar
1478 Centro 03/03/2026 57 - Operativo 9.00 $152.345,97 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1477 Centro 02/03/2026 56 - Operativo 41.00 $940.998,24 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1474 Centro 27/02/2026 53 - Operativo 9.00 $152.345,97 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1466 Villa Harding Green 27/02/2026 5 - Operativo 19.00 $298.251,96 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1450 Sesquicentenario 23/02/2026 435 - Operativo 6.00 $97.845,84 Sin Cupo Marzo 2026 🗑️ Borrar
1431 Villa Harding Green 12/02/2026 28 - Operativo 9.00 $144.507,03 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1427 Villa Harding Green 07/02/2026 24 - Operativo 66.00 $976.784,61 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1425 Villa Harding Green 05/02/2026 22 25.00 $360.123,95 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1423 Villa Harding Green 04/02/2026 20 35.00 $469.636,94 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1416 Las Villas 18/02/2026 53 4.00 $93.016,32 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1414 Villa Rosas 19/02/2026 237 22.00 $478.748,34 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1412 Villa Rosas 16/02/2026 235 - Operativo 10.00 $223.024,50 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1411 Villa Rosas 15/02/2026 234 - Operativo 14.00 $300.369,30 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1403 Altos 18/02/2026 24 - Operativo 6.00 $127.071,36 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1402 General Daniel Cerri 19/01/2026 Sesquicentenario - 428 20.00 $0,00 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1381 Sesquicentenario 11/02/2026 419 - Operativo 4.00 $58.346,44 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1380 Cabildo 18/02/2026 3 - Operativo 107.00 $1.789.275,96 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1376 Norte 18/02/2026 180 - Operativo 12.00 $192.774,78 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1375 Norte 18/02/2026 179 - Operativo 6.00 $125.101,86 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1374 Norte 18/02/2026 178 - Operativo 22.00 $305.226,75 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1356 Norte 09/02/2026 172 - Operativo 8.00 $96.700,12 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1355 Norte 09/02/2026 171 - Operativo 8.00 $112.904,08 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1354 Norte 10/02/2026 176 - Operativo 7.00 $95.634,24 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1353 Norte 13/02/2026 177 - Operativo 10.00 $131.617,01 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1351 Las Villas 05/02/2026 43 30.00 $672.637,95 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1321 Sesquicentenario 09/02/2026 413 - Operativo 33.00 $667.314,60 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1315 Centro 09/02/2026 41 - Operativo 11.00 $140.835,65 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1309 Villa Rosas 02/02/2026 222 - Operativo 8.00 $133.814,68 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1307 Villa Rosas 30/01/2026 219 - Operativo 8.00 $89.330,68 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1306 Villa Rosas 29/01/2026 218 8.00 $89.330,68 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1289 Sesquicentenario 05/02/2026 411 - Operativo 13.00 $231.062,17 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1288 Norte 04/02/2026 169 - Operativo 8.00 $94.414,16 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1275 Centro 26/01/2026 18 6.00 $119.261,58 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1274 Centro 23/01/2026 15 3.00 $59.630,79 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1258 Sesquicentenario 02/02/2026 408 7.00 $120.481,83 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1251 Sesquicentenario 27/01/2026 401 - Operativo 6.00 $130.461,12 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1242 Centro 30/01/2026 29 - Operativo 12.00 $199.342,68 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1233 Altos 02/02/2026 12 - Operativo 5.00 $65.147,50 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1231 Altos 26/01/2026 11 - Operativo 48.00 $899.499,21 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1227 Altos 26/01/2026 8 8.00 $99.825,92 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1221 Noroeste 20/01/2026 20 40.00 $630.530,74 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1212 Villa Rosas 22/01/2026 210 - Operativo 12.00 $151.929,04 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1211 Villa Rosas 21/01/2026 209 - Operativo 11.00 $144.543,76 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1206 Villa Rosas 17/01/2026 202 - Operativo 12.00 $162.948,12 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1199 Norte 26/01/2026 159 - Operativo 22.00 $369.137,51 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1188 Villa Harding Green 20/01/2026 6 - Operativo 22.00 $329.450,74 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1187 Villa Harding Green 17/01/2026 5 - Operativo 48.00 $749.516,70 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1177 Las Villas 20/01/2026 31 - Operativo 16.00 $272.362,72 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1176 Las Villas 19/01/2026 30 6.00 $136.841,01 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1174 Las Villas 19/01/2026 28 21.00 $317.665,25 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1172 Ingeniero White 02/02/2026 91 2.00 $42.136,00 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1164 Sesquicentenario 26/01/2026 395 - Operativo 11.00 $184.323,51 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1162 Sesquicentenario 26/01/2026 393 - Operativo 11.00 $184.229,82 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1161 Sesquicentenario 23/01/2026 392 4.00 $60.325,40 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1159 Sesquicentenario 22/01/2026 390 - Operativo 4.00 $58.207,44 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1156 Sesquicentenario 19/01/2026 387 4.00 $51.539,04 Cupo Mensual Febrero 2026 🗑️ Borrar
1154 Sesquicentenario 17/01/2026 383 - Operativo 30.00 $560.824,60 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1153 Sesquicentenario 17/01/2026 382 - Operativo 12.00 $192.282,72 Sin Cupo Febrero 2026 🗑️ Borrar
1142 Transferencias 16/01/2026 CLAUDIO PERALTA 56.00 $560.139,44 Sin Cupo Enero 2026 🗑️ Borrar
1138 Las Villas 15/01/2026 24 6.00 $116.599,71 Cupo Mensual Enero 2026 🗑️ Borrar
1137 Las Villas 13/01/2026 22 9.00 $149.468,25 Cupo Mensual Enero 2026 🗑️ Borrar
1136 Las Villas 12/01/2026 19 6.00 $67.022,94 Cupo Mensual Enero 2026 🗑️ Borrar
1133 Transferencias 16/01/2026 3274 - DEFENSA CIVIL 54.00 $1.352.857,66 Sin Cupo Enero 2026 🗑️ Borrar
1131 Centro 16/01/2026 306 - Operativo 9.00 $178.892,37 Sin Cupo Enero 2026 🗑️ Borrar
1123 Altos 15/01/2026 5 9.00 $153.273,42 Cupo Mensual Enero 2026 🗑️ Borrar
1118 Noroeste 12/01/2026 12 - Operativo 4.00 $60.855,32 Sin Cupo Enero 2026 🗑️ Borrar
1117 Noroeste 12/01/2026 16 8.00 $110.054,58 Cupo Mensual Enero 2026 🗑️ Borrar
1116 Noroeste 12/01/2026 15 - Operativo 8.00 $140.869,84 Sin Cupo Enero 2026 🗑️ Borrar
