Listado de Reportes

📋 Listado de Reportes de Horas Extras

✅ El registro fue eliminado correctamente.
🔄 Limpiar
ID Delegación Fecha N° Memo Total Horas Monto Total Periodo Acciones
2171 Noroeste 17/06/2026 80 16.00 $272.293,80 Junio 2026 🗑️ Borrar
2169 Ingeniero White 17/06/2026 143 8.00 $168.292,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2167 Altos 18/06/2026 87 3.00 $59.816,58 Junio 2026 🗑️ Borrar
2166 Las Villas 18/06/2026 Altos - 88 4.00 $0,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2165 Altos 18/06/2026 88 0.00 $32.017,48 Junio 2026 🗑️ Borrar
2160 Norte 16/06/2026 251 5.00 $142.270,49 Junio 2026 🗑️ Borrar
2151 Norte 12/06/2026 249 10.00 $155.681,39 Junio 2026 🗑️ Borrar
2150 Las Villas 16/06/2026 126 24.00 $757.983,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2144 Centro 12/06/2026 153 3.00 $54.541,08 Junio 2026 🗑️ Borrar
2141 Norte 10/06/2026 248 12.00 $139.911,48 Junio 2026 🗑️ Borrar
2135 Sesquicentenario 10/06/2026 520 10.00 $163.798,20 Junio 2026 🗑️ Borrar
2134 Sesquicentenario 11/06/2026 521 13.00 $258.200,27 Junio 2026 🗑️ Borrar
2132 Sesquicentenario 10/06/2026 519 24.00 $416.460,58 Junio 2026 🗑️ Borrar
2130 Villa Rosas 09/06/2026 306 35.00 $641.322,59 Junio 2026 🗑️ Borrar
2127 Cabildo 09/06/2026 10 22.00 $407.264,65 Junio 2026 🗑️ Borrar
2122 Altos 08/06/2026 82 4.00 $57.277,32 Junio 2026 🗑️ Borrar
2120 Altos 08/06/2026 80 3.00 $59.816,58 Junio 2026 🗑️ Borrar
2119 Sesquicentenario 08/06/2026 516 10.00 $204.033,08 Junio 2026 🗑️ Borrar
2109 Transferencias 26/05/2026 23501 - Cristian Dominguez 15.00 $467.275,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2106 Noroeste 03/06/2026 71 4.00 $70.984,48 Junio 2026 🗑️ Borrar
2105 Las Villas 03/06/2026 123 11.00 $154.325,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2099 Altos 26/05/2026 69 - Operativo 0.00 $188.789,30 Junio 2026 🗑️ Borrar
2096 Centro 02/06/2026 149 30.00 $729.646,08 Junio 2026 🗑️ Borrar
2094 Centro 02/06/2026 148 10.00 $219.046,55 Junio 2026 🗑️ Borrar
2093 Centro 02/06/2026 147 18.00 $359.989,92 Junio 2026 🗑️ Borrar
2089 Altos 01/06/2026 76 14.00 $252.095,14 Junio 2026 🗑️ Borrar
2088 Noroeste 01/06/2026 19 29.00 $549.349,52 Junio 2026 🗑️ Borrar
2086 Altos 20/05/2026 65 36.00 $522.879,58 Junio 2026 🗑️ Borrar
2085 Altos 20/05/2026 61 48.00 $801.633,21 Junio 2026 🗑️ Borrar
2082 Sesquicentenario 01/06/2026 512 11.00 $207.634,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2070 General Daniel Cerri 02/06/2026 49 107.00 $1.811.998,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2068 Norte 29/05/2026 240 17.00 $289.985,73 Junio 2026 🗑️ Borrar
2067 Norte 10/06/2026 242 24.00 $437.485,86 Junio 2026 🗑️ Borrar
2066 Centro 27/05/2026 144 4.00 $55.946,16 Junio 2026 🗑️ Borrar
2064 Altos 29/05/2026 75 3.00 $56.636,79 Junio 2026 🗑️ Borrar
2063 Altos 26/05/2026 74 8.00 $190.003,28 Junio 2026 🗑️ Borrar
2060 Altos 26/05/2026 71 12.00 $213.753,72 Junio 2026 🗑️ Borrar
2059 Altos 26/05/2026 70 3.00 $53.438,43 Junio 2026 🗑️ Borrar
2056 Altos 26/05/2026 68 9.00 $135.183,89 Junio 2026 🗑️ Borrar
2055 Villa Rosas 29/05/2026 Ingeniero White - 139 8.00 $0,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2052 Las Villas 27/05/2026 120 22.00 $340.201,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2050 Noroeste 26/05/2026 64 12.00 $210.174,80 Junio 2026 🗑️ Borrar
2049 Norte 27/05/2026 238 2.00 $59.907,62 Junio 2026 🗑️ Borrar
2044 Sesquicentenario 26/05/2026 508 5.00 $112.002,35 Junio 2026 🗑️ Borrar
2041 General Daniel Cerri 26/05/2026 48 37.00 $694.955,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2039 Villa Harding Green 26/05/2026 41 18.00 $156.495,72 Junio 2026 🗑️ Borrar
2034 Cabildo 26/05/2026 23503 27.00 $562.444,40 Junio 2026 🗑️ Borrar
2033 Las Villas 26/05/2026 117 32.00 $562.212,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2032 Las Villas 26/05/2026 118 56.00 $983.871,00 Junio 2026 🗑️ Borrar
2031 Las Villas 26/05/2026 116 6.00 $139.335,12 Junio 2026 🗑️ Borrar
2030 Las Villas 21/05/2026 115 3.00 $75.164,88 Junio 2026 🗑️ Borrar
2029 Las Villas 26/05/2026 119 16.00 $490.436,16 Junio 2026 🗑️ Borrar
2027 Centro 19/05/2026 139 - Operativo 6.00 $109.357,14 Junio 2026 🗑️ Borrar
2026 Centro 19/05/2026 138 3.00 $52.711,71 Junio 2026 🗑️ Borrar
2025 Centro 18/05/2026 137 - Operativo 24.00 $572.748,24 Junio 2026 🗑️ Borrar
2024 Centro 18/05/2026 137 - Operativo 24.00 $572.748,24 Junio 2026 🗑️ Borrar
2023 Centro 18/05/2026 136 - Operativo 42.00 $722.976,86 Junio 2026 🗑️ Borrar
2021 Centro 22/05/2026 134 - Operativo 7.00 $122.993,99 Junio 2026 🗑️ Borrar
2020 Centro 22/05/2026 132 14.00 $252.102,30 Junio 2026 🗑️ Borrar
1999 Bahía Limpia 17/05/2026 Sebastian - Operativo 80.00 $1.998.852,80 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1996 Las Villas 15/05/2026 Villa Harding Green - 37 7.00 $0,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1994 Cabildo 17/05/2026 7 108.00 $1.989.971,25 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1993 Norte 13/05/2026 235 2.00 $26.125,90 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1991 Norte 15/05/2026 237 5.00 $40.414,20 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1988 Las Villas 04/05/2026 108 14.00 $303.432,15 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1987 Las Villas 13/05/2026 113 3.00 $75.164,88 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1980 Transferencias 14/05/2026 CLAUDIO PERALTA 56.00 $603.518,72 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1974 Sesquicentenario 04/05/2026 502 14.00 $245.330,88 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1971 Centro 11/05/2026 129 - Operativo 36.00 $857.930,28 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1970 Centro 11/05/2026 128 - Operativo 35.00 $702.166,40 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1969 Ingeniero White 11/05/2026 135 228.00 $2.942.598,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1966 Noroeste 04/05/2026 57 42.00 $693.238,44 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1961 Villa Harding Green 04/05/2026 34 87.00 $1.542.634,60 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1960 Villa Rosas 09/05/2026 299 21.00 $320.502,96 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1958 Villa Rosas 09/05/2026 297 8.00 $163.635,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1956 Centro 30/04/2026 121 - Operativo 3.00 $52.711,71 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1951 Centro 04/05/2026 123 - Operativo 42.00 $967.892,04 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1950 Centro 04/05/2026 122 - Operativo 30.00 $599.716,98 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1946 Centro 29/04/2026 118 7.00 $128.562,23 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1945 Norte 06/05/2026 233 - Operativo 10.00 $193.065,16 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1943 General Daniel Cerri 06/05/2026 45 16.00 $398.552,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1940 General Daniel Cerri 06/05/2026 42 34.00 $532.162,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1939 General Daniel Cerri 06/05/2026 41 53.00 $952.105,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1938 General Daniel Cerri 06/05/2026 39 60.00 $877.694,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1936 General Daniel Cerri 22/04/2026 36 6.00 $111.832,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1932 Norte 06/05/2026 231 - Operativo 19.00 $265.958,65 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1930 Norte 04/05/2026 228 - Operativo 11.00 $329.616,80 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1929 Norte 04/05/2026 229 - Operativo 3.00 $81.155,70 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1924 Altos 04/05/2026 57 16.00 $224.616,96 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1923 Altos 04/05/2026 56 - Operativo 28.00 $491.947,40 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1922 Altos 04/05/2026 55 47.00 $824.282,27 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1919 Altos 27/04/2026 53 - Operativo 41.00 $908.956,64 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1918 Altos 27/04/2026 52 36.00 $611.819,44 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1917 Las Villas 27/04/2026 101 14.00 $174.331,01 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1916 Las Villas 28/04/2026 102 14.00 $262.382,48 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1913 Las Villas 30/04/2026 105 7.00 $151.999,72 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1907 Las Villas 23/04/2026 99 3.00 $64.170,24 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1906 Las Villas 20/04/2026 98 14.00 $278.080,11 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1904 Villa Rosas 02/05/2026 296 66.00 $1.021.120,80 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1903 Villa Rosas 29/04/2026 294 20.00 $340.470,56 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1897 Noroeste 27/04/2026 54 72.00 $1.212.069,27 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1896 Noroeste 23/04/2026 52 24.00 $424.019,12 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1894 Centro 28/04/2026 117 6.00 $106.735,62 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1889 Norte 27/04/2026 225 6.00 $104.503,56 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1883 Villa Harding Green 04/05/2026 32 0.00 $96.505,56 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1881 Las Villas 04/05/2026 Villa Harding Green - 32 8.00 $0,00 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1876 Villa Rosas 28/04/2026 293 24.00 $376.486,92 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1870 Villa Rosas 18/04/2026 287 35.00 $553.148,85 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1869 Sesquicentenario 30/04/2026 500 - Operativo 28.00 $474.533,89 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1867 Sesquicentenario 29/04/2026 498 18.00 $331.166,58 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1866 Sesquicentenario 27/04/2026 496 22.00 $449.133,07 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1863 Sesquicentenario 27/04/2026 494 7.00 $138.123,55 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1860 Sesquicentenario 23/04/2026 491 - Operativo 3.00 $54.192,03 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1859 Sesquicentenario 21/04/2026 490 3.00 $54.192,03 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1856 Sesquicentenario 20/04/2026 487 - Operativo 77.00 $1.682.314,71 Mayo 2026 🗑️ Borrar
1839 Altos 17/04/2026 51 - Operativo 56.00 $1.004.227,07 Abril 2026 🗑️ Borrar
1838 Secretaria 17/04/2026 Martin y Hugo 64.00 $965.852,64 Abril 2026 🗑️ Borrar
1837 Centro 17/04/2026 Patricia Valemberg 15.00 $356.689,30 Abril 2026 🗑️ Borrar
1836 Transferencias 17/04/2026 Claudio Peralta 56.00 $603.518,72 Abril 2026 🗑️ Borrar
1834 Sesquicentenario 17/04/2026 Norte - 220 - Operativo 8.00 $0,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1833 Norte 17/04/2026 220 - Operativo 0.00 $114.952,88 Abril 2026 🗑️ Borrar
1831 Sesquicentenario 17/04/2026 485 4.00 $70.282,28 Abril 2026 🗑️ Borrar
1829 Sesquicentenario 17/04/2026 484 - Operativo 4.00 $76.027,72 Abril 2026 🗑️ Borrar
1825 Villa Rosas 15/04/2026 284 12.00 $326.353,84 Abril 2026 🗑️ Borrar
1824 Villa Rosas 14/04/2026 283 - Operativo 12.00 $173.195,28 Abril 2026 🗑️ Borrar
1823 Villa Rosas 16/04/2026 285 24.00 $348.762,80 Abril 2026 🗑️ Borrar
1822 Villa Rosas 17/04/2026 286 20.00 $283.903,64 Abril 2026 🗑️ Borrar
1821 Centro 17/04/2026 Villa Harding Green - 27 - Operativo 27.00 $0,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1820 Villa Harding Green 17/04/2026 27 - Operativo 24.00 $584.269,26 Abril 2026 🗑️ Borrar
1819 Centro 17/04/2026 Villa Harding Green - 26 - Operativo 86.00 $0,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1818 Villa Harding Green 17/04/2026 26 - Operativo 86.00 $1.596.911,06 Abril 2026 🗑️ Borrar
1816 Centro 17/04/2026 111 10.00 $184.736,39 Abril 2026 🗑️ Borrar
1814 Centro 17/04/2026 109 6.00 $106.735,62 Abril 2026 🗑️ Borrar
1813 Centro 16/04/2026 108 3.00 $52.711,71 Abril 2026 🗑️ Borrar
1812 Centro 16/04/2026 107 6.00 $106.735,62 Abril 2026 🗑️ Borrar
1810 Centro 06/04/2026 93 - Operativo 60.00 $1.299.082,20 Abril 2026 🗑️ Borrar
1808 Noroeste 17/04/2026 50 40.00 $752.028,68 Abril 2026 🗑️ Borrar
1804 Las Villas 14/04/2026 93 3.00 $75.164,88 Abril 2026 🗑️ Borrar
1800 Las Villas 13/04/2026 89 14.00 $309.232,68 Abril 2026 🗑️ Borrar
1796 Las Villas 08/04/2026 85 6.00 $119.177,19 Abril 2026 🗑️ Borrar
1793 Noroeste 16/04/2026 48 12.00 $208.714,80 Abril 2026 🗑️ Borrar
1791 Norte 15/04/2026 219 - Operativo 25.00 $420.945,91 Abril 2026 🗑️ Borrar
1790 Norte 07/04/2026 210 - Operativo 11.00 $143.577,03 Abril 2026 🗑️ Borrar
1786 Norte 13/04/2026 215 - Operativo 22.00 $421.493,71 Abril 2026 🗑️ Borrar
1784 Norte 13/04/2026 216 0.00 $272.906,92 Abril 2026 🗑️ Borrar
1782 Norte 13/04/2026 218 - Operativo 14.00 $268.223,27 Abril 2026 🗑️ Borrar
1778 Centro 13/04/2026 104 - Operativo 42.00 $1.093.304,28 Abril 2026 🗑️ Borrar
1773 Transferencias 15/04/2026 16853 - Espacios Publicos 54.00 $848.377,46 Abril 2026 🗑️ Borrar
1770 Sesquicentenario 08/04/2026 472 - Operativo 8.00 $135.279,52 Abril 2026 🗑️ Borrar
1768 Sesquicentenario 13/04/2026 474 - Operativo 8.00 $135.121,04 Abril 2026 🗑️ Borrar
1766 Sesquicentenario 13/04/2026 476 - Operativo 32.00 $789.583,60 Abril 2026 🗑️ Borrar
1764 Sesquicentenario 13/04/2026 478 11.00 $278.768,38 Abril 2026 🗑️ Borrar
1762 Sesquicentenario 13/04/2026 481 - Operativo 11.00 $257.701,73 Abril 2026 🗑️ Borrar
1760 Transferencias 14/04/2026 16637 - Conservacion Vial 62.00 $1.469.366,21 Abril 2026 🗑️ Borrar
1758 Altos 14/04/2026 49 25.00 $430.817,83 Abril 2026 🗑️ Borrar
1757 Altos 14/04/2026 50 83.00 $1.546.257,98 Abril 2026 🗑️ Borrar
1755 Noroeste 17/04/2026 47 - Operativo 72.00 $1.597.177,40 Abril 2026 🗑️ Borrar
1754 Villa Rosas 31/03/2026 272 3.00 $63.237,24 Abril 2026 🗑️ Borrar
1753 Villa Rosas 30/03/2026 270 8.00 $163.635,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1751 Villa Rosas 11/04/2026 282 35.00 $587.371,26 Abril 2026 🗑️ Borrar
1746 Centro 08/04/2026 97 - Operativo 5.00 $107.081,40 Abril 2026 🗑️ Borrar
1745 Centro 09/04/2026 98 6.00 $106.735,62 Abril 2026 🗑️ Borrar
1737 Villa Rosas 07/04/2026 277 20.00 $283.903,64 Abril 2026 🗑️ Borrar
1736 Villa Rosas 08/04/2026 278 20.00 $314.370,96 Abril 2026 🗑️ Borrar
1734 Sesquicentenario 30/03/2026 464 - Operativo 55.00 $1.161.720,20 Abril 2026 🗑️ Borrar
1727 Las Villas 25/03/2026 74 - Operativo 0.00 $193.101,84 Abril 2026 🗑️ Borrar
1726 Sesquicentenario 27/03/2026 462 18.00 $315.723,69 Abril 2026 🗑️ Borrar
1723 Ingeniero White 31/03/2026 Sesquicentenario - 466 - Operativo 8.00 $0,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1718 Sesquicentenario 06/04/2026 470 7.00 $129.812,46 Abril 2026 🗑️ Borrar
1716 Noroeste 06/04/2026 42 92.00 $1.764.245,31 Abril 2026 🗑️ Borrar
1715 Ingeniero White 06/04/2026 125 352.00 $6.405.688,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1714 Ingeniero White 01/04/2026 124 34.00 $467.924,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1712 Ingeniero White 31/03/2026 122 39.00 $522.016,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1703 Las Villas 30/03/2026 77 15.00 $159.615,45 Abril 2026 🗑️ Borrar
1700 Las Villas 31/03/2026 80 16.00 $490.436,16 Abril 2026 🗑️ Borrar
1696 Norte 06/04/2026 208 - Operativo 32.00 $667.392,50 Abril 2026 🗑️ Borrar
1695 Norte 06/04/2026 207 24.00 $466.630,98 Abril 2026 🗑️ Borrar
1694 Norte 31/03/2026 206 12.00 $244.292,60 Abril 2026 🗑️ Borrar
1692 Centro 06/04/2026 93 - Operativo 48.00 $1.106.555,16 Abril 2026 🗑️ Borrar
1689 Centro 06/04/2026 90 - Operativo 9.00 $160.414,92 Abril 2026 🗑️ Borrar
1684 Villa Harding Green 01/04/2026 20 - Operativo 12.00 $250.422,36 Abril 2026 🗑️ Borrar
1678 Villa Rosas 29/03/2026 269 24.00 $426.174,06 Abril 2026 🗑️ Borrar
1676 Villa Rosas 27/03/2026 267 8.00 $143.714,36 Abril 2026 🗑️ Borrar
1674 General Daniel Cerri 07/04/2026 27 4.00 $120.292,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1667 Ingeniero White 30/03/2026 121 156.00 $1.770.049,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1666 Ingeniero White 27/03/2026 120 28.00 $350.892,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1662 Noroeste 26/03/2026 39 22.00 $454.453,20 Abril 2026 🗑️ Borrar
1661 Noroeste 26/03/2026 38 - Operativo 4.00 $55.201,12 Abril 2026 🗑️ Borrar
1660 General Daniel Cerri 01/04/2026 26 16.00 $398.553,00 Abril 2026 🗑️ Borrar
1659 Sesquicentenario 25/03/2026 461 - Operativo 35.00 $765.581,10 Abril 2026 🗑️ Borrar
1657 Sesquicentenario 25/03/2026 459 - Operativo 14.00 $287.004,53 Abril 2026 🗑️ Borrar
1656 Sesquicentenario 21/03/2026 435 - Operativo 5.00 $112.848,90 Abril 2026 🗑️ Borrar
1644 Centro 27/03/2026 82 - Operativo 10.00 $180.652,66 Abril 2026 🗑️ Borrar
1643 Centro 27/03/2026 81 6.00 $196.439,49 Abril 2026 🗑️ Borrar
1640 Transferencias 19/03/2026 CLAUDIO PERALTA 56.00 $436.069,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1637 Las Villas 19/03/2026 70 15.00 $258.635,25 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1634 Las Villas 17/03/2026 67 54.00 $1.207.894,56 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1631 Las Villas 10/03/2026 63 21.00 $425.639,34 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1630 Las Villas 10/03/2026 62 28.00 $334.667,20 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1627 Altos 19/03/2026 42 0.00 $54.563,37 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1626 Villa Harding Green 20/03/2026 18 56.00 $842.854,63 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1625 Centro 17/03/2026 72 13.00 $249.779,45 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1624 Centro 16/03/2026 71 - Operativo 35.00 $873.920,43 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1623 Centro 16/03/2026 70 - Operativo 22.00 $490.693,44 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1622 Ingeniero White 16/03/2026 115 - Operativo 18.00 $236.064,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1620 Ingeniero White 17/03/2026 116 54.00 $616.572,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1619 Las Villas 16/03/2026 Altos - 41 2.00 $0,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1618 Altos 16/03/2026 41 0.00 $34.321,40 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1617 Sesquicentenario 19/03/2026 435 anexo - Operativo 5.00 $112.848,90 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1616 Transferencias 19/03/2026 13178 - CONSERVACION VIAL 51.00 $1.061.462,70 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1614 Norte 18/03/2026 201 54.00 $1.163.312,79 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1613 General Daniel Cerri 19/03/2026 25 8.00 $172.284,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1612 Transferencias 16/03/2026 12471 - Parques - Operativo 52.00 $1.232.242,84 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1610 Villa Rosas 07/03/2026 251 - Operativo 14.00 $279.338,18 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1605 Ingeniero White 12/03/2026 113 24.00 $346.572,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1600 Villa Rosas 16/03/2026 259 11.00 $144.407,44 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1599 Villa Harding Green 17/03/2026 12 - Operativo 13.00 $201.045,52 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1598 Villa Rosas 16/03/2026 258 - Operativo 18.00 $472.933,44 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1595 Villa Harding Green 04/03/2026 10 27.00 $452.427,55 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1592 Villa Harding Green 04/03/2026 7 - Operativo 14.00 $190.317,36 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1590 Sesquicentenario 17/03/2026 458 35.00 $771.579,83 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1583 Villa Rosas 14/03/2026 255 14.00 $279.338,18 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1582 Villa Rosas 13/03/2026 254 14.00 $210.319,79 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1581 Villa Rosas 11/03/2026 253 - Operativo 15.00 $181.079,94 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1580 Villa Rosas 10/03/2026 252 17.00 $249.689,09 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1577 Norte 03/03/2026 193 - Operativo 10.00 $135.062,03 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1576 Norte 26/02/2026 187 - Operativo 22.00 $262.882,49 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1567 Centro 09/03/2026 65 - Operativo 8.00 $206.178,76 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1565 Centro 09/03/2026 63 - Operativo 3.00 $61.896,75 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1564 Centro 09/03/2026 62 - Operativo 10.00 $169.273,30 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1563 Centro 06/03/2026 61 - Don Pedro 12.00 $0,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1562 Centro 06/03/2026 60 - Operativo 7.00 $144.425,75 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1559 Sesquicentenario 02/03/2026 440 - Operativo 10.00 $182.638,05 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1558 Altos 10/03/2026 39 - Operativo 46.00 $840.865,15 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1557 Las Villas 10/03/2026 Altos - 38 4.00 $0,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1556 Altos 10/03/2026 38 0.00 $72.751,16 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1554 Altos 10/03/2026 36 13.00 $221.655,53 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1553 Altos 02/03/2026 35 30.00 $548.651,05 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1552 Altos 02/03/2026 34 - Operativo 8.00 $130.699,82 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1551 Noroeste 02/03/2026 Altos - 33 5.00 $0,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1550 Altos 02/03/2026 33 0.00 $76.136,45 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1549 Altos 02/03/2026 32 - Lanera 62.00 $0,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1548 Altos 02/03/2026 31 - Cantera 12.00 $162.295,44 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1546 Sesquicentenario 09/03/2026 451 - Operativo 18.00 $378.435,96 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1544 Sesquicentenario 09/03/2026 449 - Operativo 11.00 $195.149,05 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1543 Sesquicentenario 09/03/2026 448 - Operativo 15.00 $266.178,66 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1539 Sesquicentenario 02/03/2026 441 - Operativo 15.00 $277.797,10 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1536 General Daniel Cerri 10/03/2026 24 92.00 $1.388.418,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1533 General Daniel Cerri 10/03/2026 21 - Lanera 6.00 $0,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1529 Norte 09/03/2026 198 36.00 $660.242,48 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1528 Norte 09/03/2026 197 30.00 $491.863,25 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1524 Norte 02/03/2026 190 - Operativo 17.00 $325.421,73 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1522 Norte 02/03/2026 192 - Operativo 3.00 $86.571,72 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1521 Norte 02/03/2026 191 - Operativo 12.00 $189.570,30 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1520 Norte 02/03/2026 188 - Operativo 9.00 $146.581,05 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1519 Norte 24/02/2026 185 - Operativo 19.00 $234.947,38 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1515 Norte 20/02/2026 182 - Operativo 6.00 $102.484,53 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1512 Noroeste 04/03/2026 31 22.00 $296.090,08 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1508 Las Villas 03/03/2026 59 - Operativo 14.00 $220.264,90 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1500 Ingeniero White 04/03/2026 108 - Operativo 36.00 $437.304,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1498 Ingeniero White 02/03/2026 106 74.00 $908.344,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1497 Ingeniero White 26/02/2026 105 2.00 $42.738,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1495 Ingeniero White 25/02/2026 103 - Operativo 28.00 $363.020,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1494 Noroeste 23/02/2026 Ingeniero White - 102 4.00 $0,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1493 Ingeniero White 23/02/2026 102 0.00 $68.700,00 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1488 Villa Rosas 05/03/2026 247 11.00 $153.008,63 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1486 Villa Rosas 03/03/2026 245 17.00 $247.199,93 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1485 Villa Rosas 02/03/2026 244 3.00 $60.922,20 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1484 Villa Rosas 28/02/2026 243 28.00 $459.735,60 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1483 Villa Rosas 27/02/2026 242 11.00 $153.008,63 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1482 Villa Rosas 26/02/2026 241 8.00 $107.220,53 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1480 Villa Rosas 21/02/2026 239 35.00 $563.474,04 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1478 Centro 03/03/2026 57 - Operativo 9.00 $152.345,97 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1477 Centro 02/03/2026 56 - Operativo 41.00 $940.998,24 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1475 Centro 02/03/2026 54 - Operativo 10.00 $171.713,70 Marzo 2026 🗑️ Borrar
1474 Centro 27/02/2026 53 - Operativo 9.00 $152.345,97 Marzo 2026 🗑️ Borrar
